EVA 23 UNI

2026-04-04 · regular
← Standings
EVA — Batting
PlayerPos PAAB RH 2B3B HRRBI BBK
Paulina Ellison SS 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0
Cliff Bektas 3B 5 5 0 2 0 0 0 0 0 0
Dana Kasica CF 5 5 0 1 0 0 0 0 0 3
Ashby Mateas C 4 4 0 0 0 0 0 1 0 1
Vienna Thompkins 4 4 0 2 0 1 1 0 0 2
Kaylie Powell 4 4 0 1 0 0 0 0 0 2
Aidan Cortez 4 4 0 3 0 0 0 0 0 1
Renee Rydberg CF 4 4 0 2 0 0 1 0 0 0
Tamara Nissen RF 4 4 1 1 0 0 0 1 0 1
EVA — Pitching
Player IP HRER BBKHR BF
Blaine Parkes 3.0 3 1 1 2 2 0 12
Yvette Weiss 2.0 2 1 1 1 1 0 8
Angie Acker 2.0 2 1 1 1 1 0 8
Ian Melton 2.0 2 1 1 1 1 0 8
UNI — Batting
PlayerPos PAAB RH 2B3B HRRBI BBK
Huntley Chaplin 3B 5 5 0 2 0 0 0 0 0 0
Tanya Ousley LF 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1
Spencer Rencheli C 4 3 0 2 0 1 0 0 1 1
Sheryl Hiebert 4 3 1 1 0 0 0 1 1 0
Soane Cottle CF 4 4 0 2 0 1 0 0 0 0
Madi Chapin C 4 3 0 1 0 0 0 0 1 0
Gwyneth Brown LF 4 3 0 0 0 0 0 0 1 2
Dawn Kanarek CF 4 4 0 1 0 0 0 0 0 2
Alfred Hennings 3B 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0
UNI — Pitching
Player IP HRER BBKHR BF
Tianna Turnbow 3.7 5 1 1 0 4 1 16
Augusta Mixon 2.7 4 1 1 0 3 1 12
Deiton Oke 2.7 4 1 1 0 3 1 12
Compare basket · 0 max 4
Compare →