| Name | Tm | Pos | Age | Pwr | Con | Eye | GP | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Aaron Klosterman JKR | RE | 3B | 26 | 60 | 80 | 80 | 21 | 53 | 46 | 14 | 2 | 1 | 1 | 12 | 15 | 7 | 13 | 0.264 | 0.396 | 0.396 | 0.792 |
| 🇺🇸 Aaron Sureephong | KBC | 2B | 31 | 80 | 38 | 32 | 12 | 30 | 27 | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 | 0.300 | 0.367 | 0.433 | 0.800 |
| 🇹🇹 Abdelhamid Habib | SPL | C | 31 | 28 | 59 | 37 | 18 | 34 | 29 | 5 | 3 | 0 | 1 | 7 | 13 | 5 | 9 | 0.147 | 0.294 | 0.324 | 0.618 |
| 🇪🇹 Abel Bogale | ŽS | LF | 28 | 76 | 52 | 51 | 11 | 43 | 37 | 21 | 6 | 0 | 3 | 16 | 20 | 5 | 7 | 0.488 | 0.605 | 0.837 | 1.442 |
| 🇫🇷 Abou Schweinsteiger | OB | CF | 28 | 27 | 78 | 37 | 7 | 12 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | 0.583 | 0.667 | 1.250 |
| 🇲🇽 Adalid Orellana | PDR | LF | 32 | 77 | 65 | 63 | 16 | 50 | 41 | 23 | 10 | 0 | 7 | 26 | 24 | 9 | 5 | 0.460 | 0.640 | 1.080 | 1.720 |
| 🇨🇦 Adam Chambers JKR | OB | 1B | 30 | 74 | 77 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 🇺🇸 Adam DuPont | MCB | C | 31 | 58 | 46 | 27 | 15 | 32 | 29 | 11 | 6 | 0 | 2 | 8 | 11 | 2 | 8 | 0.344 | 0.406 | 0.719 | 1.125 |
| 🇨🇦 Adam Nantze | RDJ | CF | 29 | 72 | 53 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 🇺🇸 Adarius Quinlan | OF | 2B | 30 | 56 | 45 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 🇵🇰 Adeel Cheema | BBC | 2B | 28 | 20 | 47 | 60 | 8 | 21 | 21 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 4 | 0.333 | 0.333 | 0.524 | 0.857 |
Adhithya Enriquez |
KH | C | 32 | 43 | 67 | 67 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 🇺🇸 Adhithya Vest | TF | CF | 28 | 42 | 43 | 76 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.400 | 0.400 | 0.600 | 1.000 |
| 🇮🇩 Adi Pranoto | DGT | 3B | 26 | 40 | 39 | 32 | 10 | 28 | 26 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 7 | 0.286 | 0.321 | 0.321 | 0.643 |
| 🇩🇪 Adil Romiti | PB | CF | 26 | 22 | 47 | 54 | 16 | 24 | 23 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 8 | 0.250 | 0.292 | 0.417 | 0.708 |
| 🇨🇺 Adolis Soler | NYP | CF | 26 | 32 | 64 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 🇺🇸 Adrian Murio | CNC | SS | 29 | 63 | 49 | 70 | 14 | 44 | 41 | 17 | 6 | 0 | 1 | 15 | 9 | 3 | 13 | 0.386 | 0.455 | 0.591 | 1.045 |
| 🇺🇸 Adrian Samuel | PF | SS | 26 | 48 | 69 | 34 | 6 | 19 | 15 | 8 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | 3 | 3 | 0.421 | 0.579 | 0.632 | 1.211 |
| 🇵🇹 Adrien Geurts | PF | 2B | 29 | 20 | 74 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 🇺🇸 Ahmad Courtney | LRC | LF | 34 | 73 | 57 | 52 | 13 | 31 | 29 | 9 | 5 | 1 | 1 | 11 | 5 | 2 | 9 | 0.290 | 0.355 | 0.613 | 0.968 |
| 🇿🇦 Aiden van Wyk | SCJ | 3B | 25 | 51 | 71 | 20 | 9 | 30 | 26 | 10 | 3 | 0 | 1 | 8 | 9 | 4 | 6 | 0.333 | 0.467 | 0.533 | 1.000 |
| 🇸🇦 Aiham Al-Gheilani | BBC | CF | 27 | 26 | 42 | 39 | 6 | 7 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0.571 | 0.571 | 1.286 | 1.857 |
| 🇮🇳 Ajit Shah | HCC | 3B | 22 | 20 | 70 | 55 | 11 | 14 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 2 | 0.357 | 0.429 | 0.429 | 0.857 |
| 🇦🇫 Akhtam Azizi | KTH | 2B | 31 | 56 | 51 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 🇳🇬 Akinola Ucheibe | NYL | C | 30 | 66 | 28 | 20 | 4 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0.250 | 0.333 | 0.750 | 1.083 |
| 🇯🇵 Akira Miura | SK | RF | 29 | 40 | 26 | 76 | 5 | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0.143 | 0.357 | 0.286 | 0.643 |
| 🇲🇦 Aksel Zerrouki | CBK | LF | 23 | 69 | 64 | 47 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.333 | 1.000 | 0.667 | 1.667 |
| 🇳🇬 Al-Farouq Kanu | HMR | CF | 22 | 36 | 30 | 72 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 🇹🇷 Al-Jezoli Msakni | EI | 3B | 35 | 40 | 63 | 77 | 6 | 18 | 16 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0.333 | 0.444 | 0.556 | 1.000 |
| 🇺🇸 Alan Corcoran JKR | HMR | 3B | 22 | 60 | 79 | 74 | 22 | 56 | 49 | 18 | 6 | 0 | 3 | 20 | 19 | 5 | 10 | 0.321 | 0.411 | 0.589 | 1.000 |
Alan Druz JKR |
KBK | 1B | 25 | 80 | 74 | 61 | 14 | 33 | 27 | 13 | 0 | 0 | 2 | 8 | 14 | 4 | 5 | 0.394 | 0.515 | 0.576 | 1.091 |
| 🇺🇸 Alan People | NYP | CF | 31 | 43 | 80 | 36 | 12 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0.429 | 0.429 | 0.571 | 1.000 |
| 🇷🇺 Alan Pepelyaeva JKR | PPS | 1B | 26 | 77 | 81 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 🇩🇴 Albert Severino | NYP | 3B | 31 | 39 | 70 | 64 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | 0.833 |
| 🇲🇽 Aldo Lapadula | KKK | C | 30 | 23 | 80 | 41 | 8 | 17 | 16 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0.353 | 0.412 | 0.529 | 0.941 |
| 🇨🇺 Aledmys García | MF | C | 28 | 36 | 45 | 56 | 9 | 21 | 19 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 6 | 0.333 | 0.429 | 0.381 | 0.810 |
| 🇨🇺 Aledmys González | JF | 3B | 33 | 80 | 32 | 30 | 5 | 11 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.273 | 0.273 | 0.364 | 0.636 |
| 🇩🇴 Alejandro Pacho | GB | CF | 28 | 53 | 48 | 29 | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0.250 | 0.375 | 0.375 | 0.750 |
| 🇺🇸 Aleksandar Albright | MF | CF | 24 | 68 | 35 | 36 | 19 | 69 | 59 | 32 | 12 | 0 | 7 | 34 | 35 | 9 | 8 | 0.464 | 0.594 | 0.942 | 1.536 |
| 🇺🇸 Aleksandar Beach | SPL | LF | 30 | 43 | 62 | 80 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.167 | 0.500 | 0.167 | 0.667 |
Aleksandr Avdeeva |
ZL | CF | 28 | 63 | 44 | 50 | 7 | 13 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0.231 | 0.385 | 0.308 | 0.692 |
Aleksei Jidkova |
NH | SS | 25 | 71 | 35 | 36 | 16 | 51 | 46 | 21 | 10 | 1 | 2 | 19 | 21 | 5 | 12 | 0.412 | 0.510 | 0.765 | 1.275 |
| 🇪🇹 Alemayehu Adane JKR | ŽS | 3B | 33 | 60 | 76 | 71 | 15 | 29 | 23 | 8 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | 6 | 8 | 0.276 | 0.483 | 0.517 | 1.000 |
Alex Betova |
TF1 | RF | 23 | 53 | 29 | 52 | 15 | 56 | 49 | 23 | 8 | 2 | 3 | 20 | 24 | 7 | 9 | 0.411 | 0.536 | 0.786 | 1.321 |
| 🇺🇸 Alex Goodson | RE | 2B | 23 | 56 | 75 | 56 | 20 | 50 | 46 | 18 | 5 | 0 | 1 | 20 | 17 | 3 | 11 | 0.360 | 0.420 | 0.520 | 0.940 |
| 🇺🇸 Alex Sherbeck | SDC | CF | 27 | 69 | 49 | 26 | 11 | 20 | 19 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 13 | 1 | 8 | 0.300 | 0.350 | 0.450 | 0.800 |
| 🇲🇽 Alexander Mata JKR | QBS | 1B | 27 | 81 | 78 | 59 | 14 | 45 | 41 | 16 | 4 | 1 | 1 | 11 | 11 | 3 | 7 | 0.356 | 0.422 | 0.556 | 0.978 |
Alexander Washington JKR |
OF | 1B | 29 | 80 | 77 | 58 | 16 | 38 | 28 | 16 | 5 | 1 | 2 | 17 | 15 | 10 | 3 | 0.421 | 0.684 | 0.763 | 1.447 |
| 🇨🇺 Alexei Céspedes JKR | HM | 3B | 32 | 62 | 80 | 76 | 19 | 58 | 48 | 21 | 9 | 0 | 5 | 21 | 23 | 8 | 12 | 0.362 | 0.500 | 0.776 | 1.276 |
| 🇨🇺 Alexei López | OH | SS | 25 | 41 | 65 | 29 | 9 | 31 | 28 | 16 | 5 | 0 | 2 | 16 | 15 | 2 | 5 | 0.516 | 0.581 | 0.871 | 1.452 |