Players

2976 players matching · page 2 / 60
Reset
Search by rating — 20–80 scout scale, 50 = league avg
Batting
NameTmPos Age Pwr Con Eye GPPAAB H2B3BHR RBIRBBSO AVGOBPSLGOPS
ZR Alexey Semyonov JKR NP RF 26 57 69 53 194439 211012 192155 0.477 0.591 0.886 1.477
🇺🇸 Alexios Keenan LM CF 27 60 67 36 82827 10302 81102 0.357 0.357 0.679 1.036
ZR Alexios Ustbin KBK C 25 66 77 57 41211 4101 5400 0.333 0.333 0.667 1.000
🇲🇽 Alexis Balmaceda RE LF 25 74 53 59 277 1100 1201 0.143 0.143 0.286 0.429
ZR Alexis Moore NP C 27 59 53 59 82017 9701 151123 0.450 0.550 0.950 1.500
🇪🇸 Alfie Alba PC C 30 46 33 55 165346 16600 1414610 0.302 0.415 0.415 0.830
🇺🇸 Alfred Ivanova RDJ CF 26 71 45 47 164742 19800 121658 0.404 0.511 0.574 1.085
🇺🇸 Alfred Morrill LAB CF 24 30 40 61 522 0000 1500 0.000 0.000 0.000 0.000
ZR Alibek Shnaider LP 1B 33 73 55 44 113231 17401 15915 0.531 0.562 0.750 1.312
🇦🇫 Alidzhoni Qadiri JF CF 27 35 20 20 154034 7200 4759 0.175 0.300 0.225 0.525
🇧🇷 Alisson Pires TBC LF 32 78 54 64 185043 27805 222467 0.540 0.660 1.000 1.660
ZR Allan Alvelo SK LF 26 69 51 46 124841 261005 263173 0.542 0.688 1.062 1.750
🇺🇸 Allan Banck CS 3B 25 68 65 69 31010 2200 0203 0.200 0.200 0.400 0.600
🇺🇸 Allan Merrieweather TF1 1B 26 26 65 39 154335 11500 81179 0.256 0.419 0.372 0.791
🇦🇺 Allan Ward NYP C 31 35 36 67 1165 0000 0812 0.000 0.167 0.000 0.167
🇺🇸 Allen Lettiere CGT RF 29 48 40 76 91513 4100 1128 0.267 0.400 0.333 0.733
🇺🇸 Allen Selden SDC RF 27 41 35 80 102216 5200 4464 0.227 0.500 0.318 0.818
🇩🇪 Alphonse Wade OB SS 27 28 66 54 576 1000 0210 0.143 0.286 0.143 0.429
🇺🇸 Alphonzo Carver HMR 2B 30 45 70 48 174941 19502 111686 0.388 0.551 0.612 1.163
🇺🇸 Aluma Haugen CS CF 25 56 76 40 124135 11400 87612 0.268 0.415 0.366 0.780
🇲🇳 Amarjargal Sechen HM1 LF 28 71 76 62 91918 7212 5706 0.368 0.368 0.895 1.263
🇩🇿 Amayas Belhaj HM 2B 27 46 21 55 102726 6301 7618 0.222 0.259 0.444 0.704
🇺🇸 Amiel Awujo HMR C 31 50 48 31 112725 5001 3624 0.185 0.259 0.296 0.556
🇲🇾 Amir Lee QBS SS 27 36 44 70 91413 3000 3112 0.214 0.286 0.214 0.500
🇳🇬 Amir Modiba OH 1B 28 62 60 49 175040 19812 202193 0.380 0.560 0.700 1.260
🇧🇳 Amir Syed OS RF 31 32 67 52 000 0000 0000 0.000 0.000 0.000 0.000
🇺🇸 Amir Toley MP C 29 38 70 42 132 0000 0110 0.000 0.333 0.000 0.333
🇵🇰 Amjad Awan HCC CF 26 32 42 41 12109 3100 31112 0.300 0.400 0.400 0.800
🇵🇰 Amjad Khan HCC RF 30 32 68 48 205348 19801 1617412 0.358 0.434 0.566 1.000
🇺🇸 AnQuon Ornstein TBC CF 23 49 44 80 164539 17503 211759 0.378 0.489 0.689 1.178
🇮🇩 Andi Pranoto KTH LF 29 71 59 57 166153 31729 404379 0.508 0.623 1.131 1.754
ZR Andrei Kombarov ZL SS 30 80 35 24 355 3300 6201 0.600 0.600 1.200 1.800
ZR Andrei Kudryavtsev NH CF 27 38 44 26 124237 20903 202255 0.476 0.595 0.905 1.500
ZR Andrei Kurbanov NH SS 32 63 80 65 185246 311112 192352 0.596 0.692 0.962 1.654
🇺🇸 Andrew Quinn JKR PC 1B 24 74 75 55 000 0000 0000 0.000 0.000 0.000 0.000
ZR Andrew Thompson NP C 33 73 47 74 222 1000 0100 0.500 0.500 0.500 1.000
ZR Andrey Schukin LP SS 31 31 69 61 599 3100 2001 0.333 0.333 0.444 0.778
🇩🇪 Andries Kuyt OB 3B 28 37 30 54 163634 13411 11526 0.361 0.417 0.611 1.028
🇺🇸 Andy Horton LAB C 25 66 45 66 243 1000 1010 0.250 0.500 0.250 0.750
🇺🇸 Andy Snively GB SS 27 70 46 80 101511 6001 4241 0.400 0.667 0.600 1.267
🇺🇸 Angel Falkenberg BB1 CF 29 27 68 63 113229 9400 5837 0.281 0.375 0.406 0.781
🇺🇸 Angel Joyner PAF SS 24 29 70 77 132017 4000 2325 0.200 0.300 0.200 0.500
🇲🇽 Angel Torrejón HEE CF 26 73 26 25 4109 4000 2313 0.400 0.500 0.400 0.900
🇬🇾 Anil Singh CGT LF 27 76 48 55 71311 3101 2113 0.231 0.308 0.538 0.846
🇬🇾 Anil-Devon Hanoman MCP C 24 37 61 62 72320 7002 8735 0.304 0.435 0.565 1.000
🇹🇳 Anis Bouchikhi NYL C 29 78 33 73 51512 6301 7721 0.400 0.533 0.800 1.333
🇲🇬 Anja Ranivoson OH 3B 24 50 55 63 111 0000 0001 0.000 0.000 0.000 0.000
🇮🇳 Anjaneya Sivaraman KKK SS 22 57 47 37 222 1100 1200 0.500 0.500 1.000 1.500
🇪🇸 Ansu Freitas BIC C 29 47 48 80 82827 11400 8815 0.393 0.429 0.536 0.964
🇭🇺 Antal Vincze OB LF 23 75 64 63 82017 10400 5732 0.500 0.650 0.700 1.350
Compare basket · 0 max 4
Compare →