Players

2976 players matching · page 3 / 60
Reset
Search by rating — 20–80 scout scale, 50 = league avg
Batting
NameTmPos Age Pwr Con Eye GPPAAB H2B3BHR RBIRBBSO AVGOBPSLGOPS
🇨🇼 Anthony Henriquez MB SS 27 47 64 26 266 1000 1103 0.167 0.167 0.167 0.333
🇮🇹 Anthony Laurent KRM LF 30 72 51 57 143 3100 2210 0.750 1.000 1.000 2.000
🇺🇦 Anton Sudakov PB 3B 32 20 46 80 91513 2000 3523 0.133 0.267 0.133 0.400
🇲🇽 Antonio Alarcón MCB LF 27 76 65 51 112923 8402 98510 0.276 0.448 0.621 1.069
🇺🇸 Antonio Buchholz CF 2B 31 75 41 70 82520 9311 61446 0.360 0.520 0.680 1.200
🇪🇸 Antonio Semedo PB RF 27 60 44 67 173131 12511 9408 0.387 0.387 0.710 1.097
ZR Antoniy Robinsonov GP C 33 77 55 38 92220 8101 6726 0.364 0.455 0.545 1.000
🇩🇴 Antony Oliveira OS 1B 30 73 78 29 163532 15501 8626 0.429 0.486 0.657 1.143
🇨🇿 Antonín Palyza BIC 2B 29 29 78 38 51310 5001 4734 0.385 0.615 0.615 1.231
🇨🇿 Antonín Ševčík PC C 26 20 29 67 195448 11200 817414 0.204 0.278 0.241 0.519
🇺🇸 Antwone Bezecny RE C 30 68 71 45 204841 19703 182175 0.396 0.542 0.729 1.271
🇺🇸 Antwone Franco SPL 3B 27 79 26 41 121212 4200 4703 0.333 0.333 0.500 0.833
🇧🇷 António Pereira JKR MF 3B 28 61 80 74 196154 351615 413676 0.574 0.689 1.115 1.803
🇺🇿 Anzur Umarov DGT CF 28 41 20 41 92720 6111 51343 0.222 0.370 0.444 0.815
🇯🇵 Ao Hirata OF CF 28 80 26 29 000 0000 0000 0.000 0.000 0.000 0.000
ZR Ao Sano JKR SL 1B 30 84 73 57 133530 20824 251554 0.571 0.714 1.257 1.971
🇯🇵 Aoto Uesugi YBC LF 27 67 64 46 112419 8300 3556 0.333 0.542 0.458 1.000
🇺🇸 Ari Menz CGT 2B 28 80 80 40 112624 10010 4625 0.385 0.462 0.462 0.923
ZR Arias Lee-Waters TF CF 24 58 50 23 211 1000 0100 1.000 1.000 1.000 2.000
🇲🇽 Ariel Matos MF SS 25 43 63 47 123029 14301 201414 0.467 0.500 0.667 1.167
🇮🇩 Ario Tjahyadi OF C 24 69 55 55 51410 3100 1344 0.214 0.500 0.286 0.786
🇮🇩 Ario Tjahyadi KKK 1B 25 46 55 72 103028 11601 10927 0.367 0.433 0.667 1.100
🇱🇰 Arjun Kanagaratnam KTH CF 30 20 34 79 31210 1000 0124 0.083 0.250 0.083 0.333
🇺🇸 Arkie Chittenden JKR CGT 1B 26 72 66 65 61511 3200 1533 0.200 0.400 0.333 0.733
🇺🇸 Armistead Hackett CS C 33 76 66 61 164742 271123 232054 0.574 0.681 1.085 1.766
🇺🇸 Armistead Rolle HEE 1B 29 56 80 46 133 1000 0101 0.333 0.333 0.333 0.667
🇮🇳 Arnav Khanna GS LF 26 74 58 64 187669 4613414 535467 0.605 0.684 1.434 2.118
🇺🇸 Arnold Cordish MF SS 30 40 78 36 133 0000 0001 0.000 0.000 0.000 0.000
🇺🇸 Arnold Furshman OH CF 29 38 42 31 132726 4101 7519 0.148 0.185 0.296 0.481
🇨🇺 Aroldis Despaigne HMR C 27 33 69 76 174740 15200 141357 0.319 0.426 0.362 0.787
🇨🇺 Aroldis Robert GB RF 23 34 79 46 598 3100 1110 0.333 0.444 0.444 0.889
🇨🇺 Aroldis Viciedo JKR MCB 3B 30 58 69 69 216456 19520 1119613 0.297 0.391 0.438 0.828
🇵🇰 Arshad Naqvi KKK SS 29 21 35 71 61512 4000 1436 0.267 0.467 0.267 0.733
🇺🇸 Art Po SPL C 27 65 31 80 244 2001 4201 0.500 0.500 1.250 1.750
🇺🇸 Artavius Peak SPL CF 27 68 67 70 152924 16903 121053 0.552 0.724 1.172 1.897
ZR Artemi Baranov ZL C 26 43 43 64 697 2100 0122 0.222 0.444 0.333 0.778
ZR Artemi Betova BIC 3B 27 31 44 26 103332 12500 121217 0.364 0.394 0.515 0.909
🇵🇱 Artur Piotrowski BNS CF 30 63 64 36 162219 7001 5436 0.318 0.455 0.455 0.909
🇺🇸 Arvell Ceniza GB LF 24 78 49 46 232 2100 1110 0.667 1.000 1.000 2.000
🇵🇭 Arvin Dizon FCW LF 25 73 62 61 61512 3100 4333 0.200 0.400 0.267 0.667
🇪🇹 Asefa Jifar FCW CF 28 53 66 20 121 1000 0010 0.500 1.000 0.500 1.500
🇮🇳 Ashique Acharya GS CF 30 22 48 66 000 0000 0000 0.000 0.000 0.000 0.000
🇬🇾 Ashish Ramessar PAF RF 26 66 47 51 152522 6100 5125 0.240 0.320 0.280 0.600
🇲🇺 Ashwin Golui OH LF 31 52 66 30 71312 2100 3714 0.154 0.231 0.231 0.462
ZR Aslan Korolev NH CF 30 80 43 54 71010 4101 4704 0.400 0.400 0.800 1.200
ZR Aslan Kozyreva LP 3B 23 38 33 73 72120 9310 12501 0.429 0.429 0.667 1.095
ZR Aslan Podkolzina JKR LP 3B 28 58 68 57 61410 5300 6442 0.357 0.643 0.571 1.214
🇦🇫 Atif Khan LAB LF 26 76 56 49 122926 8401 7528 0.276 0.345 0.517 0.862
🇻🇪 Augusto Bonilla LRC 2B 30 80 25 33 122 1000 0001 0.500 0.500 0.500 1.000
🇺🇸 Austin Brantmeier CS SS 31 42 49 65 111 1000 0100 1.000 1.000 1.000 2.000
Compare basket · 0 max 4
Compare →