| Name | Tm | Pos | Age | Pwr | Con | Eye | GP | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇼 Anthony Henriquez | MB | SS | 27 | 47 | 64 | 26 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.333 |
| 🇮🇹 Anthony Laurent | KRM | LF | 30 | 72 | 51 | 57 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.750 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 🇺🇦 Anton Sudakov | PB | 3B | 32 | 20 | 46 | 80 | 9 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0.133 | 0.267 | 0.133 | 0.400 |
| 🇲🇽 Antonio Alarcón | MCB | LF | 27 | 76 | 65 | 51 | 11 | 29 | 23 | 8 | 4 | 0 | 2 | 9 | 8 | 5 | 10 | 0.276 | 0.448 | 0.621 | 1.069 |
| 🇺🇸 Antonio Buchholz | CF | 2B | 31 | 75 | 41 | 70 | 8 | 25 | 20 | 9 | 3 | 1 | 1 | 6 | 14 | 4 | 6 | 0.360 | 0.520 | 0.680 | 1.200 |
| 🇪🇸 Antonio Semedo | PB | RF | 27 | 60 | 44 | 67 | 17 | 31 | 31 | 12 | 5 | 1 | 1 | 9 | 4 | 0 | 8 | 0.387 | 0.387 | 0.710 | 1.097 |
Antoniy Robinsonov |
GP | C | 33 | 77 | 55 | 38 | 9 | 22 | 20 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 6 | 0.364 | 0.455 | 0.545 | 1.000 |
| 🇩🇴 Antony Oliveira | OS | 1B | 30 | 73 | 78 | 29 | 16 | 35 | 32 | 15 | 5 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 | 0.429 | 0.486 | 0.657 | 1.143 |
| 🇨🇿 Antonín Palyza | BIC | 2B | 29 | 29 | 78 | 38 | 5 | 13 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 3 | 4 | 0.385 | 0.615 | 0.615 | 1.231 |
| 🇨🇿 Antonín Ševčík | PC | C | 26 | 20 | 29 | 67 | 19 | 54 | 48 | 11 | 2 | 0 | 0 | 8 | 17 | 4 | 14 | 0.204 | 0.278 | 0.241 | 0.519 |
| 🇺🇸 Antwone Bezecny | RE | C | 30 | 68 | 71 | 45 | 20 | 48 | 41 | 19 | 7 | 0 | 3 | 18 | 21 | 7 | 5 | 0.396 | 0.542 | 0.729 | 1.271 |
| 🇺🇸 Antwone Franco | SPL | 3B | 27 | 79 | 26 | 41 | 12 | 12 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.500 | 0.833 |
| 🇧🇷 António Pereira JKR | MF | 3B | 28 | 61 | 80 | 74 | 19 | 61 | 54 | 35 | 16 | 1 | 5 | 41 | 36 | 7 | 6 | 0.574 | 0.689 | 1.115 | 1.803 |
| 🇺🇿 Anzur Umarov | DGT | CF | 28 | 41 | 20 | 41 | 9 | 27 | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13 | 4 | 3 | 0.222 | 0.370 | 0.444 | 0.815 |
| 🇯🇵 Ao Hirata | OF | CF | 28 | 80 | 26 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Ao Sano JKR |
SL | 1B | 30 | 84 | 73 | 57 | 13 | 35 | 30 | 20 | 8 | 2 | 4 | 25 | 15 | 5 | 4 | 0.571 | 0.714 | 1.257 | 1.971 |
| 🇯🇵 Aoto Uesugi | YBC | LF | 27 | 67 | 64 | 46 | 11 | 24 | 19 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 6 | 0.333 | 0.542 | 0.458 | 1.000 |
| 🇺🇸 Ari Menz | CGT | 2B | 28 | 80 | 80 | 40 | 11 | 26 | 24 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0.385 | 0.462 | 0.462 | 0.923 |
Arias Lee-Waters |
TF | CF | 24 | 58 | 50 | 23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 🇲🇽 Ariel Matos | MF | SS | 25 | 43 | 63 | 47 | 12 | 30 | 29 | 14 | 3 | 0 | 1 | 20 | 14 | 1 | 4 | 0.467 | 0.500 | 0.667 | 1.167 |
| 🇮🇩 Ario Tjahyadi | OF | C | 24 | 69 | 55 | 55 | 5 | 14 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0.214 | 0.500 | 0.286 | 0.786 |
| 🇮🇩 Ario Tjahyadi | KKK | 1B | 25 | 46 | 55 | 72 | 10 | 30 | 28 | 11 | 6 | 0 | 1 | 10 | 9 | 2 | 7 | 0.367 | 0.433 | 0.667 | 1.100 |
| 🇱🇰 Arjun Kanagaratnam | KTH | CF | 30 | 20 | 34 | 79 | 3 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.083 | 0.250 | 0.083 | 0.333 |
| 🇺🇸 Arkie Chittenden JKR | CGT | 1B | 26 | 72 | 66 | 65 | 6 | 15 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0.200 | 0.400 | 0.333 | 0.733 |
| 🇺🇸 Armistead Hackett | CS | C | 33 | 76 | 66 | 61 | 16 | 47 | 42 | 27 | 11 | 2 | 3 | 23 | 20 | 5 | 4 | 0.574 | 0.681 | 1.085 | 1.766 |
| 🇺🇸 Armistead Rolle | HEE | 1B | 29 | 56 | 80 | 46 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 🇮🇳 Arnav Khanna | GS | LF | 26 | 74 | 58 | 64 | 18 | 76 | 69 | 46 | 13 | 4 | 14 | 53 | 54 | 6 | 7 | 0.605 | 0.684 | 1.434 | 2.118 |
| 🇺🇸 Arnold Cordish | MF | SS | 30 | 40 | 78 | 36 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 🇺🇸 Arnold Furshman | OH | CF | 29 | 38 | 42 | 31 | 13 | 27 | 26 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 | 9 | 0.148 | 0.185 | 0.296 | 0.481 |
| 🇨🇺 Aroldis Despaigne | HMR | C | 27 | 33 | 69 | 76 | 17 | 47 | 40 | 15 | 2 | 0 | 0 | 14 | 13 | 5 | 7 | 0.319 | 0.426 | 0.362 | 0.787 |
| 🇨🇺 Aroldis Robert | GB | RF | 23 | 34 | 79 | 46 | 5 | 9 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.444 | 0.444 | 0.889 |
| 🇨🇺 Aroldis Viciedo JKR | MCB | 3B | 30 | 58 | 69 | 69 | 21 | 64 | 56 | 19 | 5 | 2 | 0 | 11 | 19 | 6 | 13 | 0.297 | 0.391 | 0.438 | 0.828 |
| 🇵🇰 Arshad Naqvi | KKK | SS | 29 | 21 | 35 | 71 | 6 | 15 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | 0.267 | 0.467 | 0.267 | 0.733 |
| 🇺🇸 Art Po | SPL | C | 27 | 65 | 31 | 80 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 1.250 | 1.750 |
| 🇺🇸 Artavius Peak | SPL | CF | 27 | 68 | 67 | 70 | 15 | 29 | 24 | 16 | 9 | 0 | 3 | 12 | 10 | 5 | 3 | 0.552 | 0.724 | 1.172 | 1.897 |
Artemi Baranov |
ZL | C | 26 | 43 | 43 | 64 | 6 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.222 | 0.444 | 0.333 | 0.778 |
Artemi Betova |
BIC | 3B | 27 | 31 | 44 | 26 | 10 | 33 | 32 | 12 | 5 | 0 | 0 | 12 | 12 | 1 | 7 | 0.364 | 0.394 | 0.515 | 0.909 |
| 🇵🇱 Artur Piotrowski | BNS | CF | 30 | 63 | 64 | 36 | 16 | 22 | 19 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 0.318 | 0.455 | 0.455 | 0.909 |
| 🇺🇸 Arvell Ceniza | GB | LF | 24 | 78 | 49 | 46 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 🇵🇭 Arvin Dizon | FCW | LF | 25 | 73 | 62 | 61 | 6 | 15 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0.200 | 0.400 | 0.267 | 0.667 |
| 🇪🇹 Asefa Jifar | FCW | CF | 28 | 53 | 66 | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | 1.500 |
| 🇮🇳 Ashique Acharya | GS | CF | 30 | 22 | 48 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 🇬🇾 Ashish Ramessar | PAF | RF | 26 | 66 | 47 | 51 | 15 | 25 | 22 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0.240 | 0.320 | 0.280 | 0.600 |
| 🇲🇺 Ashwin Golui | OH | LF | 31 | 52 | 66 | 30 | 7 | 13 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 4 | 0.154 | 0.231 | 0.231 | 0.462 |
Aslan Korolev |
NH | CF | 30 | 80 | 43 | 54 | 7 | 10 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 4 | 0.400 | 0.400 | 0.800 | 1.200 |
Aslan Kozyreva |
LP | 3B | 23 | 38 | 33 | 73 | 7 | 21 | 20 | 9 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0.429 | 0.429 | 0.667 | 1.095 |
Aslan Podkolzina JKR |
LP | 3B | 28 | 58 | 68 | 57 | 6 | 14 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0.357 | 0.643 | 0.571 | 1.214 |
| 🇦🇫 Atif Khan | LAB | LF | 26 | 76 | 56 | 49 | 12 | 29 | 26 | 8 | 4 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 8 | 0.276 | 0.345 | 0.517 | 0.862 |
| 🇻🇪 Augusto Bonilla | LRC | 2B | 30 | 80 | 25 | 33 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 🇺🇸 Austin Brantmeier | CS | SS | 31 | 42 | 49 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |