| Name | Tm | Pos | Age | Pwr | Con | Eye | GP | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Austin Gorman | BB | 3B | 34 | 76 | 42 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 🇺🇸 Austin Helsdon | TF1 | LF | 26 | 37 | 58 | 48 | 8 | 22 | 18 | 9 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 2 | 5 | 0.409 | 0.500 | 0.682 | 1.182 |
| 🇺🇸 Avery Pregnon | LAB | LF | 28 | 67 | 63 | 57 | 17 | 43 | 39 | 20 | 6 | 0 | 4 | 18 | 17 | 3 | 8 | 0.465 | 0.535 | 0.884 | 1.419 |
| 🇮🇳 Avijit Chatterjee | HCC | SS | 29 | 20 | 69 | 59 | 7 | 18 | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0.278 | 0.333 | 0.389 | 0.722 |
| 🇹🇹 Avinash Hosein | ŽS | SS | 29 | 42 | 42 | 32 | 3 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0.300 | 0.500 | 0.900 | 1.400 |
| 🇳🇱 Awudu Diacre | PC | LF | 26 | 75 | 64 | 53 | 7 | 25 | 22 | 11 | 2 | 1 | 3 | 13 | 13 | 3 | 4 | 0.440 | 0.560 | 0.960 | 1.520 |
| 🇺🇬 Azubuike Nikiema | ŽS | 3B | 32 | 47 | 60 | 20 | 5 | 17 | 17 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0.294 | 0.294 | 0.471 | 0.765 |
| 🇵🇰 Babar Mughal JKR | KKK | RF | 28 | 49 | 64 | 55 | 21 | 61 | 53 | 28 | 5 | 1 | 1 | 16 | 16 | 7 | 7 | 0.459 | 0.574 | 0.623 | 1.197 |
| 🇵🇸 Baghdad Al-Saadi JKR | DAF | RF | 30 | 43 | 69 | 61 | 21 | 59 | 50 | 18 | 4 | 1 | 0 | 11 | 18 | 8 | 11 | 0.305 | 0.441 | 0.407 | 0.847 |
| 🇹🇿 Bamba Biteghé | MB | SS | 25 | 48 | 28 | 68 | 7 | 23 | 21 | 9 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | 1 | 2 | 0.391 | 0.435 | 0.652 | 1.087 |
| 🇨🇳 Bao Wang | LM | 3B | 25 | 61 | 38 | 40 | 8 | 10 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0.400 | 0.400 | 0.700 | 1.100 |
| 🇺🇸 Barrett Ginther | RDJ | 1B | 33 | 72 | 32 | 38 | 11 | 34 | 32 | 11 | 7 | 0 | 1 | 11 | 9 | 1 | 9 | 0.324 | 0.353 | 0.618 | 0.971 |
| 🇩🇪 Barry Perwas | OB | C | 27 | 52 | 60 | 80 | 20 | 40 | 34 | 23 | 8 | 0 | 2 | 17 | 12 | 5 | 2 | 0.575 | 0.700 | 0.925 | 1.625 |
| 🇱🇧 Bassam Sharif | DAF | RF | 25 | 20 | 63 | 78 | 19 | 50 | 42 | 15 | 6 | 0 | 0 | 17 | 12 | 8 | 10 | 0.300 | 0.460 | 0.420 | 0.880 |
| 🇲🇳 Batbold Nyamdavaa | WBC | C | 27 | 62 | 40 | 76 | 12 | 22 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 3 | 0.182 | 0.455 | 0.273 | 0.727 |
| 🇲🇳 Batchuluun Uitumen | HM1 | SS | 26 | 34 | 57 | 40 | 14 | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 6 | 0.176 | 0.353 | 0.176 | 0.529 |
| 🇲🇳 Batkhuu Khoton | HM1 | C | 25 | 63 | 79 | 21 | 21 | 55 | 48 | 18 | 6 | 1 | 1 | 21 | 13 | 7 | 12 | 0.327 | 0.455 | 0.527 | 0.982 |
| 🇲🇳 Batmunkh Olkhonud | KBK | C | 32 | 28 | 60 | 23 | 10 | 28 | 26 | 11 | 2 | 0 | 1 | 7 | 9 | 2 | 6 | 0.393 | 0.464 | 0.571 | 1.036 |
| 🇲🇳 Bayanmunkh Tsogtbaatar JKR | OF | 3B | 29 | 58 | 80 | 65 | 22 | 47 | 39 | 13 | 6 | 1 | 0 | 9 | 11 | 7 | 7 | 0.277 | 0.426 | 0.447 | 0.872 |
| 🇳🇦 Bayo Ceesay | OH | SS | 31 | 63 | 71 | 24 | 16 | 48 | 45 | 24 | 13 | 1 | 3 | 28 | 21 | 0 | 5 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 1.500 |
Beals Vines-Bright |
NH | 3B | 30 | 75 | 30 | 40 | 3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.833 | 1.500 |
| 🇺🇸 Becker Gumpf | JF | CF | 22 | 48 | 35 | 40 | 7 | 17 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0.176 | 0.235 | 0.176 | 0.412 |
Becker Washington JKR |
HM1 | 3B | 33 | 54 | 77 | 80 | 20 | 57 | 50 | 11 | 3 | 1 | 0 | 9 | 8 | 6 | 12 | 0.193 | 0.298 | 0.281 | 0.579 |
| 🇿🇼 Bekithemba Khumalo | NYL | LF | 28 | 73 | 49 | 52 | 12 | 40 | 33 | 17 | 5 | 1 | 4 | 22 | 15 | 6 | 4 | 0.425 | 0.575 | 0.900 | 1.475 |
| 🇺🇸 Ben Arconada | PPS | LF | 24 | 79 | 56 | 47 | 10 | 32 | 27 | 9 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 5 | 6 | 0.281 | 0.438 | 0.625 | 1.062 |
| 🇿🇦 Ben Boucher | ŽS | 1B | 23 | 72 | 72 | 68 | 3 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0.300 | 0.300 | 0.600 | 0.900 |
| 🇬🇧 Ben Capello | OB | C | 29 | 30 | 44 | 77 | 15 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 9 | 0.000 | 0.067 | 0.000 | 0.067 |
| 🇺🇸 Ben Davidson | SDC | 3B | 28 | 71 | 45 | 28 | 17 | 56 | 50 | 27 | 15 | 1 | 4 | 27 | 31 | 5 | 6 | 0.482 | 0.571 | 1.000 | 1.571 |
Ben Reedov |
HM1 | 2B | 26 | 62 | 38 | 41 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 🇳🇬 Benedict Opoku | BBC | C | 29 | 80 | 36 | 20 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 1.500 | 2.000 |
| 🇨🇻 Beni Bango | OH | CF | 32 | 65 | 36 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 🇳🇬 Benjaloud Ngamaleu JKR | CBC | RF | 29 | 45 | 68 | 67 | 22 | 53 | 47 | 13 | 2 | 0 | 0 | 9 | 11 | 6 | 14 | 0.245 | 0.358 | 0.283 | 0.642 |
| 🇺🇸 Benjamin Boytim | SPL | 1B | 31 | 27 | 56 | 57 | 18 | 52 | 50 | 18 | 3 | 0 | 4 | 15 | 20 | 2 | 13 | 0.346 | 0.385 | 0.635 | 1.019 |
| 🇲🇺 Benjamin Maledon | ŽS | RF | 36 | 58 | 72 | 73 | 17 | 65 | 47 | 36 | 13 | 1 | 8 | 40 | 47 | 16 | 7 | 0.554 | 0.800 | 1.154 | 1.954 |
| 🇹🇷 Berat Savaş JKR | EI | 1B | 24 | 74 | 68 | 65 | 6 | 17 | 13 | 8 | 3 | 0 | 2 | 12 | 11 | 4 | 0 | 0.471 | 0.706 | 1.000 | 1.706 |
| 🇺🇸 Bergin Etta | HM | 2B | 30 | 44 | 32 | 49 | 20 | 40 | 37 | 16 | 3 | 0 | 2 | 15 | 19 | 3 | 9 | 0.400 | 0.475 | 0.625 | 1.100 |
| 🇺🇸 Berkeley Howe | PF | 3B | 29 | 33 | 43 | 45 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0.000 | 0.571 | 0.000 | 0.571 |
| 🇺🇸 Bernard Austin | MCP | C | 26 | 73 | 48 | 67 | 10 | 41 | 38 | 21 | 11 | 1 | 3 | 17 | 19 | 3 | 7 | 0.512 | 0.585 | 1.049 | 1.634 |
| 🇺🇸 Bernard Picardi | NP | LF | 32 | 74 | 62 | 49 | 10 | 34 | 30 | 16 | 9 | 2 | 1 | 10 | 12 | 3 | 3 | 0.471 | 0.559 | 0.941 | 1.500 |
| 🇳🇬 Bernard Shittu | ŽS | CF | 24 | 50 | 21 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 🇬🇾 Bharath Mangru | RDJ | LF | 30 | 71 | 53 | 46 | 4 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.364 |
| 🇬🇾 Bhojraj Rambharose JKR | MCB | 1B | 29 | 77 | 68 | 54 | 6 | 21 | 19 | 11 | 5 | 1 | 0 | 8 | 5 | 2 | 6 | 0.524 | 0.619 | 0.857 | 1.476 |
| 🇳🇵 Bikash Dahal | HCC | CF | 25 | 43 | 62 | 37 | 9 | 16 | 14 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.312 | 0.438 | 0.562 | 1.000 |
| 🇵🇰 Bilal Javed | JF | LF | 31 | 70 | 64 | 55 | 17 | 45 | 41 | 13 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | 4 | 9 | 0.289 | 0.378 | 0.489 | 0.867 |
| 🇺🇸 Bill Rubinoff | SL | CF | 22 | 45 | 69 | 70 | 6 | 14 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0.143 | 0.214 | 0.214 | 0.429 |
| 🇲🇽 Bill Terrazas JKR | CB | 3B | 25 | 56 | 75 | 77 | 22 | 55 | 48 | 23 | 7 | 1 | 1 | 19 | 18 | 5 | 7 | 0.418 | 0.509 | 0.636 | 1.145 |
| 🇺🇸 Bill Watson | RDJ | 2B | 31 | 26 | 72 | 58 | 15 | 44 | 39 | 15 | 6 | 0 | 2 | 13 | 14 | 3 | 9 | 0.341 | 0.409 | 0.614 | 1.023 |
| 🇺🇸 Billy Chapman | MF | SS | 24 | 79 | 80 | 49 | 13 | 42 | 34 | 16 | 8 | 0 | 1 | 20 | 21 | 7 | 6 | 0.381 | 0.548 | 0.643 | 1.190 |
| 🇺🇸 Billy Subhash | TF | 3B | 29 | 76 | 28 | 51 | 4 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.000 | 0.125 | 0.000 | 0.125 |
Bjorn Artisov JKR |
GP | RF | 30 | 31 | 63 | 60 | 20 | 59 | 49 | 14 | 7 | 0 | 0 | 13 | 15 | 9 | 8 | 0.237 | 0.390 | 0.356 | 0.746 |