| Field | Hector Martín × |
|---|---|
| Team | BOS Red Sox |
| Position | P P |
| Age | 29 |
| Bats / Throws | R / R |
| Stat | Martín |
|---|---|
| G | 5 |
| PA | 5 |
| AB | 5 |
| H | 3 |
| 2B | 1 |
| 3B | 1 |
| HR | 1 |
| R | 1 |
| RBI | 9 |
| BB | 0 |
| SO | 0 |
| HBP | 0 |
| SB | 0 |
| CS | 0 |
| 2C | 0 |
| PAVG | 0.600 |
| OBP | 0.600 |
| SLG | 1.800 |
| OPS | 2.400 |
| OPS+ | 329 |
| wOBA | 1.521 |
| wOBA+ | 405 |
| wRC+ | 608 |
| BAVG | 0.600 |
| Δ2C | +0.000 |
| ISO | 1.200 |
| BABIP | 0.500 |
| K% | 0.0% |
| BB% | 0.0% |
| HR% | 20.0% |
| FO% | 0.0% |
| DRS | -0.0 |
| dWAR | -0.00 |
| WAR | 0.32 |
| Stat | Martín |
|---|---|
| G | 30 |
| GS | 5 |
| W | 6 |
| L | 13 |
| BF | 327 |
| Outs | 265 |
| H | 61 |
| R | 73 |
| ER | 69 |
| BB | 52 |
| SO | 120 |
| HR | 4 |
| FO | 15 |
| P | 1288 |
| xRA+ | 112 |
| xRA | 6.93 |
| Decay | -6.3 |
| GSc avg | 48.8 |
| GSc+ | 101 |
| GSc Idx | 103 |
| OS+ | 90 |
| K% | 41.3% |
| BB% | 15.9% |
| HR% | 1.2% |
| oAVG | 0.229 |
| BABIP | 0.401 |
| VORP | 23.6 |
| WAR | 1.30 |
| Stat | Martín |
|---|---|
| Pos | P |
| PO | 0 |
| E | 1 |
| TC | 1 |
| FldPct | 0.000 |
| Rating | Martín |
|---|---|
| Player overall | |
| Hitting (overall) | 44 |
| Power | 50 |
| Contact | 50 |
| Eye | 50 |
| Speed | 35 |
| Pitching (overall) | 52 |
| Stuff (pitcher_skill) | 68 |
| Command | 34 |
| Movement | 46 |
| Stamina | 45 |
| Defense (overall) | 34 |
| Defense (general) | 34 |
| Arm | 49 |
| Defense — Infield | 50 |
| Defense — Outfield | 50 |
| Defense — Catcher | 50 |
Up to 4 players can be compared at once. Add ?format=json for the structured payload — useful for prompting an LLM with "compare these players' value-for-cost" or similar.