| Field | Chris Hayward × |
|---|---|
| Team | KKK Kota Kinabalu Kelab Beisbol |
| Position | 1B |
| Age | 29 |
| Bats / Throws | L / R |
| Stat | Hayward |
|---|---|
| G | 15 |
| PA | 42 |
| AB | 38 |
| H | 16 |
| 2B | 4 |
| 3B | 1 |
| HR | 1 |
| R | 11 |
| RBI | 5 |
| BB | 3 |
| SO | 2 |
| HBP | 1 |
| SB | 0 |
| CS | 0 |
| 2C | 0 |
| PAVG | 0.381 |
| OBP | 0.476 |
| SLG | 0.595 |
| OPS | 1.071 |
| OPS+ | 99 |
| wOBA | 0.448 |
| wOBA+ | 95 |
| wRC+ | 92 |
| BAVG | 0.421 |
| Δ2C | +0.040 |
| ISO | 0.214 |
| BABIP | 0.429 |
| K% | 4.8% |
| BB% | 7.1% |
| HR% | 2.4% |
| FO% | 4.8% |
| DRS | -0.1 |
| dWAR | -0.01 |
| WAR | 0.09 |
| Stat | Hayward |
|---|---|
| Pos | 1B |
| PO | 11 |
| E | 1 |
| TC | 21 |
| FldPct | 0.952 |
| Rating | Hayward |
|---|---|
| Player overall | |
| Hitting (overall) | 75 |
| Power | 81 |
| Contact | 78 |
| Eye | 72 |
| Speed | 41 |
| Pitching (overall) | 42 |
| Stuff (pitcher_skill) | 33 |
| Command | 50 |
| Movement | 50 |
| Stamina | 34 |
| Defense (overall) | 31 |
| Defense (general) | 26 |
| Arm | 32 |
| Defense — Infield | 38 |
| Defense — Outfield | 42 |
| Defense — Catcher | 26 |
Up to 4 players can be compared at once. Add ?format=json for the structured payload — useful for prompting an LLM with "compare these players' value-for-cost" or similar.