| Field | Dylan Bourne × |
|---|---|
| Team | MON Expos |
| Position | P P |
| Age | 34 |
| Bats / Throws | R / R |
| Stat | Bourne |
|---|---|
| G | 16 |
| PA | 50 |
| AB | 42 |
| H | 18 |
| 2B | 7 |
| 3B | 1 |
| HR | 2 |
| R | 17 |
| RBI | 15 |
| BB | 7 |
| SO | 6 |
| HBP | 1 |
| SB | 0 |
| CS | 0 |
| 2C | 0 |
| PAVG | 0.360 |
| OBP | 0.520 |
| SLG | 0.660 |
| OPS | 1.180 |
| OPS+ | 161 |
| wOBA | 0.646 |
| wOBA+ | 172 |
| wRC+ | 220 |
| BAVG | 0.429 |
| Δ2C | +0.069 |
| ISO | 0.300 |
| BABIP | 0.471 |
| K% | 12.0% |
| BB% | 14.0% |
| HR% | 4.0% |
| FO% | 10.0% |
| DRS | -0.1 |
| dWAR | -0.00 |
| WAR | 0.87 |
| Stat | Bourne |
|---|---|
| G | 24 |
| GS | 16 |
| W | 9 |
| L | 4 |
| BF | 278 |
| Outs | 234 |
| H | 64 |
| R | 54 |
| ER | 51 |
| BB | 26 |
| SO | 80 |
| HR | 6 |
| FO | 18 |
| P | 954 |
| xRA+ | 116 |
| xRA | 6.66 |
| Decay | +3.5 |
| GSc avg | 49.0 |
| GSc+ | 102 |
| GSc Idx | 103 |
| OS+ | 100 |
| K% | 35.3% |
| BB% | 9.4% |
| HR% | 2.2% |
| oAVG | 0.259 |
| BABIP | 0.360 |
| VORP | 23.3 |
| WAR | 1.28 |
| Stat | Bourne |
|---|---|
| Pos | P |
| PO | 5 |
| E | 1 |
| TC | 11 |
| FldPct | 0.909 |
| Rating | Bourne |
|---|---|
| Player overall | |
| Hitting (overall) | 49 |
| Power | 50 |
| Contact | 50 |
| Eye | 50 |
| Speed | 39 |
| Pitching (overall) | 62 |
| Stuff (pitcher_skill) | 50 |
| Command | 80 |
| Movement | 69 |
| Stamina | 49 |
| Defense (overall) | 32 |
| Defense (general) | 32 |
| Arm | 60 |
| Defense — Infield | 50 |
| Defense — Outfield | 50 |
| Defense — Catcher | 50 |
Up to 4 players can be compared at once. Add ?format=json for the structured payload — useful for prompting an LLM with "compare these players' value-for-cost" or similar.