The free-agent pool. Players land here when they're undrafted at season start or when a team cuts them on a Sunday match-day sweep. Each Sunday during the season the league runs an automated sweep (worst-record team picks first, up to 5 rounds, picks bank between rounds) so anyone better than a team's weakest at their position has a way onto a roster.
| Name | Pos | Archetype | Ovr | Skill / Stuff | Contact / Cmd | Power / Mvmt | Eye / Stamina | Age | Asking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇩 Nasum Islam | P | — | 20 | 20 | 51 | 80 | 29 | ƒ47.8 lakh | |
| 🇪🇹 Kenenisa Dida | SS | Regular | 37 | 20 | 35 | 23 | 31 | ƒ1.5 crore | |
| 🇿🇦 Werner Vermeulen | RF | Regular | 21 | 20 | 44 | 45 | 25 | ƒ41.7 lakh | |
| 🇩🇿 Mustapha Belaili | P | — | 38 | 34 | 20 | 54 | 29 | ƒ1.1 crore | |
| 🇬🇭 Abdallah Dech | P | — | 35 | 29 | 37 | 32 | 22 | ƒ2.3 crore | |
| 🇳🇬 Jean-Charles Guilavogui | P | — | 41 | 21 | 39 | 24 | 30 | ƒ5.0 crore | |
| 🇳🇬 Mouhsine Dié | P | — | 26 | 20 | 58 | 46 | 30 | ƒ95.2 lakh | |
| 🇿🇦 Rhyan Gibbs | P | — | 44 | 27 | 30 | 21 | 27 | ƒ44.7 lakh | |
| 🇪🇹 Shimeket Abreha | P | — | 48 | 24 | 21 | 40 | 26 | ƒ3.4 crore | |
Damon Robertsov |
LF | Contact Hitter | 26 | 67 | 28 | 20 | 28 | ƒ43.2 lakh | |
| 🇨🇦 Evan Macario | 3B | Regular | 41 | 23 | 37 | 27 | 28 | ƒ1.7 crore | |
| 🇧🇷 Leonardo Louzada | P | — | 23 | 55 | 32 | 24 | 26 | ƒ40.9 lakh | |
| 🇺🇸 Richey Olmedo | P | — | 34 | 29 | 31 | 43 | 25 | ƒ4.0 crore | |
| 🇨🇦 Caleb Kazadi | P | — | 21 | 40 | 28 | 75 | 23 | ƒ44.4 lakh | |
| 🇺🇸 Lewis Heinrich | P | — | 30 | 27 | 27 | 79 | 27 | ƒ48.0 lakh | |
| 🇰🇵 Su Yun | SS | Regular | 26 | 48 | 31 | 22 | 32 | ƒ46.7 lakh | |
| 🇰🇷 Tae-yang Yook | P | — | 29 | 30 | 44 | 33 | 30 | ƒ44.7 lakh | |
| 🇨🇳 Donghai Hou | P | — | 27 | 33 | 39 | 40 | 31 | ƒ1.8 crore | |
Evgeni Frolova |
P | — | 22 | 49 | 30 | 40 | 25 | ƒ41.6 lakh | |
Vadim Golovanov |
P | — | 41 | 30 | 26 | 30 | 25 | ƒ41.5 lakh | |
| 🇹🇼 Chien-ming Chien | P | — | 28 | 32 | 28 | 65 | 32 | ƒ45.4 lakh | |
| 🇳🇱 Luke Prieto | SS | Regular | 32 | 33 | 20 | 43 | 28 | ƒ3 crore | |
| 🇸🇪 Victor Eklund | LF | Regular | 20 | 46 | 20 | 34 | 27 | ƒ44.5 lakh | |
| 🇫🇮 Eemil Eronen | P | — | 30 | 32 | 43 | 27 | 29 | ƒ44.9 lakh | |
| 🇮🇹 Nicolas Hoffmann | P | — | 21 | 51 | 36 | 31 | 28 | ƒ3.3 crore | |
| 🇬🇧 Emile Hodgson | P | — | 38 | 33 | 29 | 23 | 29 | ƒ45.7 lakh | |
| 🇦🇴 Elias Ideye | P | — | 29 | 50 | 24 | 25 | 23 | ƒ84 lakh | |
Omillio Toviano |
P | — | 40 | 34 | 25 | 20 | 29 | ƒ4.3 crore | |
| 🇯🇵 Koya Nishiya | P | — | 27 | 35 | 30 | 56 | 22 | ƒ99.5 lakh | |
| 🇮🇳 Hardik Toor | P | — | 20 | 42 | 39 | 50 | 30 | ƒ48.5 lakh | |
| 🇧🇩 Asif Sheikh | P | — | 20 | 33 | 51 | 37 | 23 | ƒ37.8 lakh | |
| 🇮🇳 Rishi Mittal | P | — | 20 | 43 | 34 | 54 | 30 | ƒ41.4 lakh | |
| 🇵🇰 Furqan Malik | P | — | 21 | 26 | 53 | 48 | 33 | ƒ48.0 lakh | |
| 🇮🇳 Navdeep Garcha | P | — | 20 | 44 | 33 | 62 | 31 | ƒ44.2 lakh | |
| 🇹🇿 Hamidou Denis | SS | Regular | 30 | 34 | 37 | 34 | 26 | ƒ46.5 lakh | |
| 🇪🇹 Biniam Ayele | LF | Regular | 26 | 37 | 31 | 25 | 22 | ƒ46.6 lakh | |
| 🇳🇬 Pa Gbohouo | C | Regular | 27 | 20 | 30 | 20 | 27 | ƒ2.8 crore | |
| 🇬🇭 Pathé Bolly | P | — | 34 | 20 | 46 | 26 | 30 | ƒ48.4 lakh | |
| 🇨🇻 Hélio Nunes | P | — | 31 | 53 | 21 | 25 | 32 | ƒ1.9 crore | |
| 🇪🇹 Yihun Roba | P | — | 32 | 33 | 36 | 27 | 30 | ƒ4.1 crore | |
| 🇳🇬 Alfred Mordi | P | — | 46 | 20 | 29 | 22 | 24 | ƒ46.8 lakh | |
| 🇺🇬 Luis Aboubakar | P | — | 46 | 20 | 25 | 30 | 24 | ƒ48.5 lakh | |
| 🇬🇾 Leland Antonio | CF | Regular | 21 | 34 | 37 | 33 | 24 | ƒ36.0 lakh | |
| 🇨🇦 Jose Fields | C | Regular | 33 | 45 | 25 | 62 | 26 | ƒ45.0 lakh | |
| 🇩🇴 Jonathan Geraldo | P | — | 28 | 28 | 41 | 36 | 31 | ƒ1.8 crore | |
| 🇩🇴 Jack Tatís | P | — | 31 | 27 | 40 | 29 | 28 | ƒ2.3 crore | |
| 🇲🇽 Boniek Ávila | P | — | 25 | 43 | 27 | 46 | 30 | ƒ42.1 lakh | |
| 🇲🇲 Thet Wai | 1B | Regular | 22 | 21 | 44 | 43 | 33 | ƒ40.8 lakh | |
| 🇲🇳 Bayarbat Chinbat | C | Regular | 24 | 39 | 42 | 21 | 23 | ƒ36.9 lakh | |
Nikolay Crépin |
P | — | 34 | 25 | 41 | 20 | 31 | ƒ46.4 lakh |