| Metric | Min | Q1 | Median | Q3 | Max | σ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Win % | 0.156 | 0.354 | 0.500 | 0.669 | 0.839 | 0.197 |
| Pythag % | 0.178 | 0.349 | 0.489 | 0.597 | 0.805 | 0.151 |
| Run diff | -217 | -100 | -6 | +81 | +289 | 123.266 |
| OPS | 0.769 | 0.990 | 1.197 | 1.379 | 1.503 | 0.220 |
| OPS+ | 65 | 84 | 102 | 116 | 126 | 18.510 |
| PAVG | 0.262 | 0.335 | 0.408 | 0.462 | 0.506 | 0.069 |
| wERA | 6.08 | 9.05 | 10.93 | 12.10 | 14.30 | 1.944 |
| xRA | 7.66 | 9.59 | 10.59 | 11.62 | 13.50 | 1.432 |
| GSc avg | 15.4 | 27.3 | 33.0 | 36.8 | 48.9 | 7.959 |
| Tm | Value | z |
|---|---|---|
| POR | +289 | +2.34 |
| MIN | +205 | +1.66 |
| SLB | +185 | +1.50 |
| … | ||
| OAK | -217 | -1.76 |
| ATL | -198 | -1.61 |
| WSN | -164 | -1.33 |
| Tm | Value | z |
|---|---|---|
| CIN | 1.503 | +1.48 |
| PHI | 1.489 | +1.41 |
| ARI | 1.464 | +1.30 |
| … | ||
| OAK | 0.769 | -1.85 |
| WSN | 0.773 | -1.83 |
| LAD | 0.841 | -1.53 |
| Tm | Value | z |
|---|---|---|
| POR | 6.08 | -2.33 |
| ARI | 7.07 | -1.82 |
| SFG | 8.47 | -1.10 |
| … | ||
| CHC | 14.30 | +1.90 |
| MIL | 13.98 | +1.73 |
| ATL | 13.90 | +1.69 |
| Tm | Value | z |
|---|---|---|
| POR | 7.66 | -2.05 |
| ARI | 8.25 | -1.64 |
| PIT | 8.48 | -1.48 |
| … | ||
| ATL | 13.50 | +2.03 |
| CHC | 13.35 | +1.92 |
| MIL | 13.08 | +1.73 |
| Tm | Value | z |
|---|---|---|
| HOU | +4.9 | +1.89 |
| SFG | +4.4 | +1.71 |
| SEA | +4.1 | +1.60 |
| … | ||
| SDP | -6.2 | -2.07 |
| NYY | -5.3 | -1.75 |
| CIN | -5.2 | -1.72 |
percentile()). σ is population
standard deviation, not sample.