| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.219 | 0.282 | 0.396 | 0.512 | 0.600 | 0.638 | 0.679 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.660 | 0.811 | 1.150 | 1.554 | 1.825 | 1.913 | 2.078 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 68 | 97 | 130 | 155 | 163 | 174 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.281 | 0.354 | 0.502 | 0.703 | 0.840 | 0.901 | 0.978 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.247 | 0.318 | 0.461 | 0.595 | 0.696 | 0.745 | 0.800 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.068 | 0.129 | 0.227 | 0.385 | 0.497 | 0.570 | 0.669 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.374 | 0.470 | 0.594 | 0.711 | 0.794 | 0.849 | 0.972 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.2% | 14.9% | 22.1% | 29.6% | 38.1% | 42.1% | 50.9% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.4% | 7.9% | 10.6% | 13.3% | 16.3% | 17.9% | 22.8% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 8.7% | 16.5% | 25.2% | 36.9% | 44.4% | 54.5% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.0% | 42.9% | 70.0% | 88.6% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 2.2% | 4.4% | 7.1% | 8.5% | 12.2% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.194 | 0.286 | 0.410 | 0.552 | 0.676 | 0.725 | 0.877 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.608 | 0.832 | 1.206 | 1.653 | 2.000 | 2.158 | 2.449 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.22 | 0.30 | 0.44 | 0.64 | 0.81 | 0.94 | 1.09 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.53 | -0.33 | 0.05 | 0.63 | 1.25 | 1.58 | 2.04 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.53 | 7.59 | 9.93 | 12.63 | 15.06 | 16.84 | 19.10 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.52 | 7.79 | 9.68 | 12.35 | 14.95 | 16.32 | 18.98 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.7 | -7.8 | +2.5 | +12.9 | +23.5 | +31.7 | +38.8 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.8 | 46.8 | 49.9 | 53.3 | 56.4 | 57.6 | 61.2 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 95 | 101 | 108 | 114 | 116 | 123 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 45 | 53 | 58 | 64 | 67 | 71 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 81 | 104 | 142 | 201 | 244 | 291 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 1.7 | 2.3 | 3.1 | 4.5 | 5.2 | 7.3 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.2% | 25.3% | 29.9% | 35.3% | 40.4% | 43.1% | 46.3% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.4% | 8.2% | 10.5% | 13.2% | 16.1% | 17.8% | 20.0% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8% | 1.8% | 3.4% | 5.3% | 7.2% | 8.3% | 11.1% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1% | 6.5% | 12.2% | 18.0% | 22.4% | 26.5% | 32.1% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.328 | 0.386 | 0.439 | 0.500 | 0.565 | 0.593 | 0.653 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.23 | 0.01 | 0.32 | 0.72 | 1.27 | 1.77 | 2.66 |
min to max across the population — no fixed domain. The labels on the left are the bucket's lower bound; the count on the right is how many players fell into it. Bar widths are normalized to the largest-count bucket (so the longest bar = 100% of the panel width).
percentile() default). σ is population standard deviation across the qualifying group.
(K - BB) / BF.