| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.220 | 0.281 | 0.402 | 0.509 | 0.604 | 0.641 | 0.682 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.649 | 0.826 | 1.156 | 1.539 | 1.842 | 1.936 | 2.060 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 69 | 97 | 130 | 155 | 163 | 171 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.285 | 0.362 | 0.510 | 0.700 | 0.842 | 0.906 | 0.971 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.250 | 0.321 | 0.465 | 0.594 | 0.702 | 0.750 | 0.800 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.068 | 0.135 | 0.229 | 0.374 | 0.500 | 0.562 | 0.658 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.380 | 0.474 | 0.595 | 0.709 | 0.800 | 0.850 | 0.967 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.8% | 14.9% | 21.4% | 29.0% | 38.1% | 41.5% | 50.0% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.6% | 7.9% | 10.5% | 13.5% | 16.7% | 18.4% | 22.5% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 8.6% | 16.7% | 26.1% | 37.4% | 49.9% | 54.5% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.3% | 44.7% | 71.4% | 88.9% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 2.3% | 4.3% | 7.3% | 8.6% | 12.5% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.200 | 0.284 | 0.404 | 0.552 | 0.675 | 0.727 | 0.869 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.612 | 0.833 | 1.211 | 1.636 | 2.000 | 2.151 | 2.526 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.22 | 0.31 | 0.45 | 0.65 | 0.84 | 0.95 | 1.06 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.50 | -0.29 | 0.06 | 0.56 | 1.15 | 1.49 | 1.92 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.58 | 7.38 | 9.85 | 12.40 | 15.15 | 16.74 | 20.26 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.36 | 7.74 | 9.85 | 12.46 | 14.84 | 15.93 | 18.86 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.2 | -8.4 | +3.3 | +13.9 | +26.3 | +33.4 | +38.6 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.7 | 46.8 | 49.8 | 53.3 | 56.5 | 57.7 | 60.5 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 95 | 101 | 108 | 115 | 116 | 123 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 45 | 53 | 59 | 64 | 67 | 72 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 80 | 107 | 144 | 206 | 244 | 287 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 1.6 | 2.1 | 2.9 | 4.3 | 5.0 | 6.9 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.3% | 25.4% | 29.8% | 35.2% | 40.2% | 43.2% | 47.2% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2% | 8.1% | 10.6% | 13.1% | 16.1% | 17.8% | 20.5% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6% | 1.8% | 3.4% | 5.1% | 7.4% | 9.0% | 10.3% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8% | 6.6% | 11.9% | 18.1% | 23.0% | 26.5% | 33.0% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.332 | 0.383 | 0.443 | 0.506 | 0.568 | 0.605 | 0.670 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.20 | 0.03 | 0.27 | 0.64 | 1.17 | 1.77 | 2.50 |
min to max across the population — no fixed domain. The labels on the left are the bucket's lower bound; the count on the right is how many players fell into it. Bar widths are normalized to the largest-count bucket (so the longest bar = 100% of the panel width).
percentile() default). σ is population standard deviation across the qualifying group.
(K - BB) / BF.