| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.162 | 0.209 | 0.275 | 0.366 | 0.443 | 0.491 | 0.559 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.541 | 0.670 | 0.870 | 1.159 | 1.444 | 1.601 | 1.898 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 74 | 95 | 126 | 156 | 172 | 203 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.230 | 0.295 | 0.402 | 0.563 | 0.738 | 0.826 | 1.014 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.189 | 0.246 | 0.324 | 0.439 | 0.535 | 0.602 | 0.670 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.053 | 0.100 | 0.167 | 0.271 | 0.410 | 0.478 | 0.627 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.292 | 0.367 | 0.452 | 0.543 | 0.625 | 0.667 | 0.745 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.6% | 17.0% | 24.7% | 32.6% | 38.1% | 41.4% | 48.6% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.4% | 9.9% | 12.8% | 16.2% | 19.1% | 21.2% | 24.8% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.2% | 11.1% | 14.8% | 25.0% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.6% | 2.3% | 3.5% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.139 | 0.194 | 0.269 | 0.359 | 0.447 | 0.500 | 0.562 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.500 | 0.647 | 0.860 | 1.140 | 1.448 | 1.609 | 1.939 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.18 | 0.25 | 0.34 | 0.47 | 0.62 | 0.71 | 0.85 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.48 | -0.25 | 0.08 | 0.66 | 1.61 | 2.08 | 3.26 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.81 | 8.36 | 10.56 | 13.29 | 16.57 | 18.97 | 22.95 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.81 | 8.36 | 10.56 | 13.29 | 16.57 | 18.97 | 22.95 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.1 | -10.5 | +0.9 | +11.4 | +24.6 | +32.1 | +49.6 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.6 | 46.1 | 49.4 | 52.4 | 55.6 | 57.6 | 61.2 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 96 | 102 | 108 | 115 | 119 | 126 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 56 | 63 | 68 | 73 | 75 | 80 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 80 | 104 | 145 | 211 | 243 | 279 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.7 | 2.4 | 3.5 | 5.2 | 6.4 | 7.9 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.8% | 28.1% | 33.3% | 39.3% | 44.5% | 48.0% | 53.5% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.4% | 10.5% | 13.2% | 16.0% | 18.6% | 20.1% | 23.3% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 1.1% | 2.1% | 3.6% | 5.5% | 6.8% | 9.9% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2% | 6.6% | 13.1% | 19.9% | 26.6% | 29.5% | 39.1% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.217 | 0.261 | 0.316 | 0.372 | 0.430 | 0.461 | 0.522 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.26 | 0.07 | 0.39 | 0.77 | 1.48 | 2.00 | 2.80 |
min to max across the population — no fixed domain. The labels on the left are the bucket's lower bound; the count on the right is how many players fell into it. Bar widths are normalized to the largest-count bucket (so the longest bar = 100% of the panel width).
percentile() default). σ is population standard deviation across the qualifying group.
(K - BB) / BF.