| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.162 | 0.209 | 0.280 | 0.368 | 0.446 | 0.492 | 0.561 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.546 | 0.667 | 0.885 | 1.168 | 1.454 | 1.612 | 1.898 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 74 | 96 | 126 | 154 | 172 | 203 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.230 | 0.296 | 0.407 | 0.570 | 0.738 | 0.824 | 1.022 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.190 | 0.244 | 0.329 | 0.439 | 0.540 | 0.600 | 0.684 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.054 | 0.100 | 0.169 | 0.275 | 0.414 | 0.482 | 0.642 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.294 | 0.366 | 0.455 | 0.548 | 0.631 | 0.667 | 0.750 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.5% | 16.9% | 24.5% | 32.5% | 38.1% | 40.7% | 48.5% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.4% | 9.9% | 12.9% | 16.3% | 19.5% | 21.5% | 25.6% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.2% | 11.1% | 15.4% | 25.0% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.6% | 2.4% | 3.7% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.140 | 0.197 | 0.270 | 0.360 | 0.453 | 0.500 | 0.567 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.500 | 0.654 | 0.859 | 1.157 | 1.457 | 1.622 | 1.906 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.18 | 0.25 | 0.35 | 0.47 | 0.62 | 0.71 | 0.86 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.47 | -0.24 | 0.09 | 0.63 | 1.48 | 1.99 | 3.06 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.78 | 8.43 | 10.66 | 13.46 | 16.78 | 18.67 | 23.43 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.78 | 8.43 | 10.66 | 13.46 | 16.78 | 18.67 | 23.43 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.7 | -9.9 | +1.5 | +12.1 | +25.8 | +33.0 | +48.4 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.6 | 46.2 | 49.5 | 52.5 | 55.7 | 57.8 | 61.7 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 96 | 102 | 108 | 115 | 119 | 128 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 56 | 63 | 69 | 73 | 76 | 79 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 78 | 105 | 146 | 210 | 244 | 287 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 1.7 | 2.3 | 3.2 | 5.0 | 6.0 | 7.6 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.5% | 27.9% | 33.3% | 39.2% | 44.3% | 48.0% | 53.1% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.3% | 10.4% | 13.1% | 16.0% | 18.7% | 20.3% | 23.7% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 1.0% | 2.1% | 3.6% | 5.5% | 6.8% | 10.1% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.9% | 6.3% | 12.9% | 19.8% | 26.7% | 30.1% | 37.9% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.218 | 0.264 | 0.319 | 0.379 | 0.432 | 0.468 | 0.528 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.25 | 0.06 | 0.37 | 0.70 | 1.35 | 1.84 | 2.77 |
min to max across the population — no fixed domain. The labels on the left are the bucket's lower bound; the count on the right is how many players fell into it. Bar widths are normalized to the largest-count bucket (so the longest bar = 100% of the panel width).
percentile() default). σ is population standard deviation across the qualifying group.
(K - BB) / BF.