| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0.000 | 0.333 | 0.400 | 0.667 | 0.750 | 0.795 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0.333 | 0.667 | 1.312 | 1.850 | 2.250 | 2.652 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 36 | 80 | 149 | 215 | 247 | 298 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0.000 | 0.333 | 0.500 | 0.675 | 0.777 | 1.000 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.607 | 1.000 | 1.321 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0.000 | 0.333 | 0.667 | 1.000 | 1.000 | 1.455 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 25.0% | 38.3% | 66.7% | 66.7% | 75.0% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 33.3% | 37.0% | 65.2% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 97.0% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.750 | 1.000 | 1.000 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0.000 | 0.500 | 1.238 | 2.000 | 2.592 | 3.477 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.82 | 1.00 | 2.45 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.02 | -0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.10 | 6.27 | 9.44 | 15.47 | 22.70 | 33.04 | 42.43 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.10 | 6.27 | 9.44 | 15.47 | 22.70 | 33.04 | 42.43 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.9 | -21.3 | -0.3 | +48.4 | +78.4 | +83.2 | +85.4 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.4 | 50.0 | 53.5 | 58.5 | 66.3 | 72.3 | 74.1 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 94 | 100 | 110 | 125 | 136 | 139 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 47 | 59 | 69 | 78 | 83 | 89 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 52 | 98 | 144 | 242 | 323 | 352 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 1.0 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 16.9% | 29.7% | 44.4% | 53.9% | 61.3% | 70.6% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 12.5% | 20.0% | 27.3% | 29.2% | 33.3% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.1% | 13.8% | 33.3% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -10.9% | 0.0% | 12.5% | 22.9% | 37.5% | 42.1% | 54.6% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.134 | 0.204 | 0.300 | 0.455 | 0.586 | 0.667 | 0.858 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.11 | -0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.24 | 0.32 | 0.47 |
min to max across the population — no fixed domain. The labels on the left are the bucket's lower bound; the count on the right is how many players fell into it. Bar widths are normalized to the largest-count bucket (so the longest bar = 100% of the panel width).
percentile() default). σ is population standard deviation across the qualifying group.
(K - BB) / BF.