| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0.250 | 0.333 | 0.500 | 0.695 | 0.800 | 1.000 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.360 | 0.667 | 1.000 | 1.667 | 2.000 | 2.413 | 2.750 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 59 | 89 | 133 | 166 | 189 | 230 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.184 | 0.294 | 0.551 | 0.836 | 1.141 | 1.430 | 1.652 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0.333 | 0.500 | 0.667 | 0.800 | 1.000 | 1.000 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0.000 | 0.167 | 0.333 | 0.667 | 1.000 | 1.000 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0.333 | 0.600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.430 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 20.0% | 33.3% | 50.0% | 50.0% | 66.7% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 14.3% | 25.0% | 33.3% | 40.9% | 66.7% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 40.0% | 95.3% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 24.3% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0.000 | 0.333 | 0.500 | 0.750 | 1.000 | 1.000 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0.500 | 1.000 | 1.550 | 2.143 | 2.550 | 3.333 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.71 | 1.00 | 1.27 | 1.67 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.08 | -0.04 | 0.02 | 0.08 | 0.13 | 0.15 | 0.23 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.24 | 8.16 | 12.85 | 22.49 | 29.92 | 33.26 | 40.84 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.24 | 8.16 | 12.85 | 22.49 | 29.92 | 33.26 | 40.84 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.8 | 41.7 | 44.3 | 49.9 | 53.0 | 54.6 | 56.3 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 99 | 105 | 118 | 126 | 129 | 133 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 53 | 61 | 67 | 72 | 77 | 78 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 103 | 129 | 154 | 180 | 206 | 223 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.4% | 14.3% | 28.6% | 42.9% | 55.6% | 60.0% | 75.7% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 14.3% | 25.0% | 28.6% | 37.5% | 56.6% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.1% | 14.3% | 23.4% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.0% | -12.5% | 11.1% | 22.2% | 42.3% | 50.0% | 64.5% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.148 | 0.250 | 0.400 | 0.571 | 0.667 | 0.714 | 0.954 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.04 | -0.00 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.21 | 0.26 |
min to max across the population — no fixed domain. The labels on the left are the bucket's lower bound; the count on the right is how many players fell into it. Bar widths are normalized to the largest-count bucket (so the longest bar = 100% of the panel width).
percentile() default). σ is population standard deviation across the qualifying group.
(K - BB) / BF.