| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0.250 | 0.333 | 0.600 | 0.714 | 0.750 | 0.950 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.250 | 0.667 | 1.200 | 1.667 | 2.000 | 2.333 | 2.647 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 59 | 100 | 134 | 174 | 197 | 226 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.137 | 0.372 | 0.566 | 0.737 | 0.873 | 0.983 | 1.159 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0.333 | 0.500 | 0.667 | 0.800 | 1.000 | 1.000 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0.000 | 0.200 | 0.400 | 0.667 | 0.833 | 1.000 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0.333 | 0.500 | 0.929 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 20.0% | 33.3% | 50.0% | 55.0% | 66.7% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 33.3% | 40.0% | 60.0% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 90.0% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 30.8% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0.000 | 0.333 | 0.500 | 0.750 | 1.000 | 1.000 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0.500 | 1.000 | 1.667 | 2.000 | 2.500 | 3.000 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.75 | 1.00 | 1.29 | 1.90 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.10 | -0.04 | 0.01 | 0.07 | 0.13 | 0.15 | 0.19 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.70 | 7.99 | 13.54 | 21.14 | 35.15 | 38.30 | 46.34 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.70 | 7.99 | 13.54 | 21.14 | 35.15 | 38.30 | 46.34 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.7 | 47.9 | 52.5 | 58.1 | 61.0 | 62.2 | 65.8 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 93 | 103 | 115 | 121 | 126 | 129 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 55 | 64 | 71 | 76 | 78 | 81 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 104 | 130 | 155 | 181 | 181 | 207 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.5% | 17.5% | 28.6% | 42.9% | 57.1% | 60.0% | 71.4% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 14.3% | 19.2% | 28.6% | 28.6% | 37.5% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 15.1% | 26.5% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -14.3% | 0.0% | 14.3% | 28.6% | 40.0% | 46.4% | 57.1% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.143 | 0.286 | 0.400 | 0.500 | 0.654 | 0.667 | 0.838 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.07 | 0.00 | 0.06 | 0.12 | 0.16 | 0.18 | 0.25 |
min to max across the population — no fixed domain. The labels on the left are the bucket's lower bound; the count on the right is how many players fell into it. Bar widths are normalized to the largest-count bucket (so the longest bar = 100% of the panel width).
percentile() default). σ is population standard deviation across the qualifying group.
(K - BB) / BF.