O27 AlmanacHybrid Baseball — Live

Situational Stats

Per-base runner-advancement, 2C conversion, monthly splits.

All leagues O27 AFC O27 EBL O27 MLB O27 NPB O27 ZBO Subcontinental League

Per-Base Runner Advancement (Any-Cause)

Player Team PA OP·1BADV·1BCONV·1B OP·2BADV·2BCONV·2B OP·3BADV·3BCONV·3B OP·TOTADV·TOT CONV·TOT

RISP — Runners in Scoring Position

Player Team RISP-PA AVGOBPSLG OPSRBICONV

Small Ball — Bunting

Player Team SHBuntsBunt-H Bunt-AVGSqzSqz-RBI
Josiah Copeland GP 0 2 1 0.500 1 0
Bjorn Artisov GP 0 2 2 1.000 0 0
Wallace Morrisov NP 0 2 0 0.000 0 0
Pranav Chatterjee TF1 2 2 0 0.000 1 1
Maksim Kovaleva TF1 0 1 1 1.000 0 0
Siphiwe Mzobe NYL 0 1 0 0.000 1 0
Pa Camara OH 0 1 0 0.000 0 0
Fikadu Zerihun NYL 1 3 1 0.333 1 0
Benjaloud Ngamaleu CBC 0 2 1 0.500 0 0
Riad Bensebaini NYL 0 2 2 1.000 0 0
Yuri Kumantsov NP 0 2 0 0.000 1 0
Tabraiz Botha CBC 1 1 0 0.000 1 1
Sean Klusener OH 1 2 0 0.000 0 0
Reda Benatia SPD 1 1 0 0.000 0 0
Aiden van Wyk ŽS 0 1 1 1.000 0 0
Yacoub Biteghé SPD 0 1 1 1.000 0 0
Deng Mills SPD 1 1 0 0.000 0 0
Samson Kunkelov TF1 0 1 1 1.000 0 0
Thabani Mokoena OH 2 2 0 0.000 0 0
Ernan Nwakali NYL 1 1 0 0.000 0 0
Fouad Naidji NYL 2 5 0 0.000 0 0
Calvin Hartov GP 1 2 0 0.000 0 0
Christopher Bahoken ŽS 3 3 0 0.000 0 0
Sikandar Musona NYL 0 1 1 1.000 0 0
Lourens van Zyl ŽS 0 1 0 0.000 0 0
Karen Bobrov TF1 0 1 0 0.000 0 0
Cliff Goosbin TF1 0 1 0 0.000 0 0
Won-jun Chu TF1 0 1 0 0.000 0 0
Reeza Benkarth ŽS 0 1 1 1.000 1 1
Fran Mitchell CBC 0 2 0 0.000 1 0
Denis Demekhine NP 1 1 0 0.000 0 0
Asrat Reshid CBC 1 2 0 0.000 0 0
Heinrich van Wyk NYL 3 4 0 0.000 0 0
Alexander Schukin GP 2 2 0 0.000 0 0
Badou Ngadeu-Ngadjui CBC 0 2 0 0.000 0 0
Jean Razanajatovo ŽS 1 1 0 0.000 0 0
Lenoir Parker TF1 3 3 0 0.000 0 0
Martin Mbia ŽS 0 1 1 1.000 0 0
Ronald Ricketts NP 0 1 1 1.000 0 0
Kellen Kirkov TF1 1 1 0 0.000 0 0
Tonderai Dube OH 0 1 0 0.000 0 0
Iacopo Berardi GP 0 1 1 1.000 0 0
Ifeanyi Soumah OH 1 2 1 0.500 0 0
Hal Brymer GP 1 1 0 0.000 0 0
Onis Agnew SPD 1 1 0 0.000 0 0
Beyatt Anvene NYL 1 1 0 0.000 0 0
Arch Phillipsov GP 1 1 0 0.000 0 0
Lance Klusener SPD 1 1 0 0.000 0 0
Floyd Crowe TF1 0 1 0 0.000 0 0
Emile Boggs ŽS 2 2 0 0.000 0 0

Second-Chance Per-Base Conversion

Player Team 2C C2_OP·1BC2_ADV·1BC2_CONV·1B C2_OP·2BC2_ADV·2BC2_CONV·2B C2_OP·3BC2_ADV·3BC2_CONV·3B TOTAL OPTOTAL ADV CONV%

Monthly League Splits

Month GPA RHHR BBK2C AVGOBP SLGOPS ERAWHIP
2047-04 454 34072 11786 12477 1269 3527 6256 562 0.416 0.486 0.624 1.110 11.53 2.12