Pitching Leaders
All qualified pitchers · click any column to re-sort · lower-is-better cells inverted
| Pitcher | Team | T | Age | G | GS | WS% | IP | OUT | BF | H | R | ER | UER | HR | BB | K | FO | wERA | GSc | WHIP | ERA | FIP | xFIP | K/9 | BB/9 | HR/9 | K% | BB% | K−BB% | K/BB | OAVG | OBABIP | OOBP | OSLG | OOPS | AOR | OS% | OS+ | Decay | Late K% | Arc3% | P/BF | O/P | ERA+ | FIP+ | pWAR |
|---|
| Pitcher | Team | IR | IR-Stop% | Late ER/BF | TO | QF | LE | LRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonny Smalling | CBK | 0 | — | 0.000 | 1 | 0 | 3 | 10.00 |
| Hans Olsen | PF | 1 | 0% | 0.286 | 0 | 0 | 0 | — |
| Brice Matos | PF | 0 | — | 0.000 | 2 | 0 | 4 | 7.50 |
| Tor Kristensen | OB | 0 | — | — | 2 | 0 | 3 | 10.00 |
| Jari Mäkelä | BNS | 4 | 25% | 0.200 | 0 | 0 | 0 | — |
| Cormani Monreal | BIC | 0 | — | 0.000 | 1 | 0 | 3 | 10.00 |
| Anthony Morrison | BNS | 3 | 67% | — | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Antonio Maignan | OB | 9 | 33% | 0.154 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Laurent Conte | BIC | 7 | 43% | 0.211 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Stan Leroy | PB | 1 | 100% | 0.222 | 1 | 0 | 3 | 10.00 |
| Alexandre Albiol | OB | 0 | — | 0.000 | 2 | 0 | 5 | 10.00 |
| Ayoze Muñoz | KRM | 3 | 0% | 0.250 | 0 | 0 | 3 | 10.00 |
| Przemysław Nawałka | BNS | 3 | 67% | 0.200 | 3 | 0 | 3 | 10.00 |
| Krisztián Juhász | OB | 7 | 29% | 0.138 | 13 | 1 | 2 | 10.00 |
| Ben Hambira | CBK | 0 | — | — | 1 | 0 | 2 | 10.00 |
| Michal Hollý | PB | 0 | — | 0.500 | 1 | 0 | 3 | 10.00 |
| Emile Sancho | BIC | 0 | — | — | 3 | 0 | 3 | 10.00 |
| Ansu Dragoni | BNS | 6 | 33% | 0.321 | 0 | 0 | 0 | — |
| Petar Pavlov | PB | 6 | 67% | 0.667 | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Karel Vitík | PC | 4 | 50% | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Dylan Vorm | PB | 8 | 38% | 0.400 | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Cillian Shiels | CBK | 1 | 0% | 0.200 | 0 | 0 | 0 | — |
| Colm Nolan | PC | 4 | 75% | 0.214 | 10 | 1 | 3 | 6.67 |
| Wilmer Krafth | CBK | 3 | 33% | 0.083 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Vitaliy Boyko | PF | 1 | 0% | — | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Bryan Nunes | BIC | 3 | 0% | 0.000 | 0 | 0 | 0 | — |
| Taras Kaminski | PB | 6 | 67% | 0.143 | 0 | 0 | 0 | — |
| Ejike Davids | PB | 3 | 33% | 0.400 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Janne Johansson | BIC | 5 | 0% | — | 0 | 0 | 3 | 3.33 |
| Fabián Remiro | PF | 3 | 33% | 0.273 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Kamil Jelínek | BIC | 5 | 20% | 0.167 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Andrés Marozsán | BNS | 4 | 75% | 0.160 | 3 | 0 | 1 | 10.00 |
| Jaime Mauro | CBK | 3 | 33% | 0.316 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Philippe López-Arostegui | BNS | 4 | 50% | 0.250 | 0 | 0 | 3 | 6.67 |
| Maxime Mendy | BIC | 3 | 33% | 0.818 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Thiago Reyes | PC | 4 | 50% | — | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Marco O'Carroll | PC | 0 | — | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Koen Lemoine | KRM | 6 | 50% | — | 0 | 0 | 3 | 6.67 |
| Bret Noppert | OB | 2 | 0% | 1.000 | 0 | 0 | 3 | 6.67 |
| Ronen Bořil | PC | 5 | 20% | 0.400 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Egor Semyonov | PC | 1 | 100% | 0.100 | 0 | 0 | 0 | — |
| Mário Tchouaméni | OB | 1 | 100% | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Blaise Sánchez | PC | 0 | — | 0.200 | 1 | 0 | 4 | 7.50 |
| Brendan Maguire | PC | 4 | 50% | 0.333 | 0 | 0 | 0 | — |
| Rafał Dabrowski | PC | 7 | 43% | — | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Adam Čermák | PC | 3 | 67% | 0.312 | 2 | 0 | 4 | 10.00 |
| Florent Garnier | KRM | 3 | 67% | 0.100 | 0 | 0 | 3 | 10.00 |
| Sergey Afinogenova | KRM | 7 | 29% | — | 0 | 0 | 4 | 7.50 |
| Joel Kauppinen | PB | 3 | 100% | 0.385 | 0 | 0 | 2 | 5.00 |
| Wojciech Jankowski | BNS | 3 | 0% | 0.400 | 0 | 0 | 0 | — |
| Karel Chytil | PF | 2 | 0% | 0.250 | 0 | 0 | 0 | — |
| Jadan Crespo | OB | 2 | 0% | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Joe Williamson | BNS | 6 | 83% | 0.238 | 2 | 0 | 2 | 10.00 |
| Kees Zimmermann | KRM | 0 | — | — | 0 | 0 | 3 | 10.00 |
| Sadonnie Brun | PB | 4 | 25% | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Marc Rosucci | PC | 2 | 100% | 0.500 | 1 | 0 | 3 | 10.00 |
| Violette Iglesias | CBK | 2 | 0% | 0.000 | 9 | 1 | 1 | 10.00 |
| Hans Augustinsson | OB | 1 | 0% | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Hervé Schulz | PC | 5 | 40% | — | 0 | 0 | 3 | 6.67 |
| Eljero Amado | CBK | 4 | 25% | 0.300 | 0 | 0 | 0 | — |
| Filip Beneš | PC | 6 | 17% | — | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Evan Coelho | BNS | 3 | 0% | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Clément Van Leeuwen | BNS | 0 | — | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Dawit Yusef | BNS | 7 | 57% | 0.391 | 0 | 0 | 0 | — |
| Michael Conti | PC | 7 | 71% | 0.133 | 7 | 0 | 2 | 10.00 |
| Wiktor Bednarek | PB | 2 | 0% | 0.222 | 0 | 0 | 0 | — |
| Maurizio Brugts | PB | 2 | 0% | 0.000 | 0 | 0 | 0 | — |
| Raffaele Molina | PF | 2 | 0% | — | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Gwilym Gunter | PF | 2 | 50% | 0.125 | 0 | 0 | 0 | — |
| Manuel McLoughlin | PB | 2 | 50% | 0.000 | 0 | 0 | 0 | — |
| Timo Freitas | PC | 5 | 40% | 0.222 | 3 | 0 | 2 | 10.00 |
| Hugo Toney | BIC | 3 | 33% | 0.000 | 3 | 0 | 2 | 10.00 |
| Aleš Růžička | KRM | 3 | 67% | 0.250 | 5 | 0 | 2 | 10.00 |
| Keenan Balbirnie | PF | 2 | 50% | 0.500 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Wade Vermeer | OB | 3 | 67% | 0.333 | 0 | 0 | 0 | — |
| Petr Koubek | CBK | 1 | 0% | 0.250 | 0 | 0 | 0 | — |
| Firew Mulugeta | BIC | 0 | — | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Jonathan Visser | OB | 7 | 14% | 0.438 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Leonid Cherchesov | KRM | 4 | 25% | 0.500 | 0 | 0 | 3 | 6.67 |
| Awudu Filangeri | OB | 1 | -100% | — | 0 | 0 | 3 | 10.00 |
| Laurent Mangala | BNS | 2 | 0% | 0.200 | 0 | 0 | 0 | — |
| Hiroto Wada | PC | 0 | — | — | 3 | 0 | 2 | 10.00 |
| Deniz De Haan | BNS | 0 | — | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Stanisław Stepien | KRM | 3 | 33% | — | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| José Périsset | BIC | 1 | 100% | 0.714 | 0 | 0 | 0 | — |
| Gerard De Bruijn | KRM | 3 | 33% | — | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Mikkel Nissen | PB | 4 | 25% | 0.273 | 3 | 0 | 1 | 10.00 |
| Frederico Flores | PB | 3 | 67% | 0.300 | 4 | 0 | 1 | 10.00 |
| Bernd Schaftenaar | BNS | 1 | 0% | 0.000 | 0 | 0 | 0 | — |
| Brodie Dykes | CBK | 2 | 50% | 0.167 | 0 | 0 | 0 | — |
| Niels Baena | KRM | 4 | 0% | — | 0 | 0 | 2 | 5.00 |
| Ricardo Jacinto | KRM | 3 | 67% | — | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| Edson Ricci | OB | 2 | 50% | 0.167 | 7 | 0 | 2 | 5.00 |
| Musab Zniti | KRM | 0 | — | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Eric Neville | PF | 2 | 0% | 0.231 | 0 | 0 | 0 | — |
| Rasmus Fredriksson | OB | 0 | — | 0.333 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Marc Dembélé | BIC | 2 | 0% | 0.462 | 0 | 0 | 0 | — |
| Franklin Debuchy | OB | 4 | 0% | 0.750 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Guilherme Spissu | BNS | 2 | 50% | 0.250 | 0 | 0 | 0 | — |
| Edward Di Lorenzo | BIC | 1 | 0% | 0.143 | 0 | 0 | 0 | — |
| Guerschon Lewis | CBK | 1 | 0% | — | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Wout Fonseca | BIC | 1 | 0% | 0.400 | 0 | 0 | 0 | — |
| Miika Pakarinen | PB | 2 | 0% | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Antonio Semedo | PB | 1 | 0% | 0.375 | 0 | 0 | 0 | — |
| Jan Séraphin | BIC | 1 | 0% | 0.000 | 0 | 0 | 0 | — |
| Chris Powell | PC | 1 | 0% | 0.375 | 0 | 0 | 0 | — |
| Fabio Valbuena | PF | 1 | 0% | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Édouard Mancini | PF | 1 | 0% | 0.667 | 0 | 0 | 0 | — |
| Ryan Clemaron | PF | 2 | 0% | 0.333 | 0 | 0 | 0 | — |
| Rakoto Randriamampionona | KRM | 2 | 0% | — | 0 | 0 | 2 | 5.00 |
| Tylor Meseguer | OB | 0 | — | — | 1 | 0 | 1 | 10.00 |
| Sébastien Gelabale | CBK | 1 | 0% | 0.333 | 0 | 0 | 0 | — |
| Akeem Obiang | PB | 0 | — | — | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Niall O'Sullivan | BIC | 0 | — | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Daniel Guillamón | PC | 0 | — | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Tom Innocent | KRM | 1 | 0% | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Iacopo Debuchy | KRM | 1 | 0% | 0.500 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Michael Fagioli | KRM | 1 | 0% | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Riley Anelka | PC | 2 | 50% | 1.000 | 0 | 0 | 0 | — |
| Ruairidh MacMillan | KRM | 1 | 0% | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Rio Baumann | CBK | 1 | 0% | 0.750 | 1 | 0 | 1 | 10.00 |
| Dinis Guendouzi | OB | 2 | 50% | 2.000 | 0 | 0 | 0 | — |
| Senou Dash | BIC | 1 | 0% | — | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Minimum 60 outs (20 IP) to qualify. Headline stats are wERA (run-environment-weighted ERA, calibrated to this league's actual scoring shape) and GSc (Game Score with O27-empirical refit coefficients — see the analytics page for the derivation). Traditional ERA and FIP appear for comparison; FIP's constant is now computed dynamically so league_FIP collapses to league_ERA by construction, but neither is the right primary metric for an O27 run environment. League ERA / WHIP / FIP: 11.53 / 2.12 / 11.53. WS% = workhorse start rate (≥18 outs + ≤6 ER on a start).