Pitching Leaders
All qualified pitchers · click any column to re-sort · lower-is-better cells inverted
| Pitcher | Team | T | Age | G | GS | WS% | IP | OUT | BF | H | R | ER | UER | HR | BB | K | FO | wERA | GSc | WHIP | ERA | FIP | xFIP | K/9 | BB/9 | HR/9 | K% | BB% | K−BB% | K/BB | OAVG | OBABIP | OOBP | OSLG | OOPS | AOR | OS% | OS+ | Decay | Late K% | Arc3% | P/BF | O/P | ERA+ | FIP+ | pWAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pratama Argawinata | KTH | R | 31 | 3 | 3 | 67% | 27.0 | 81 | 98 | 26 | 17 | 17 | 0 | 0 | 8 | 14 | 6 | 5.58 | 31.0 | 1.26 | 5.67 | 9.77 | 5.47 | 4.67 | 2.67 | 0.00 | 20.4% | 8.2% | 6.1% | 1.75 | 0.292 | 0.347 | 0.357 | 0.433 | 0.790 | 27.0 | 100.0% | 396 | +11.5 | 20.0% | 100% | 2.9 | 0.29 | 229 | 133 | +1.02 |
| Pitcher | Team | IR | IR-Stop% | Late ER/BF | TO | QF | LE | LRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pratama Argawinata | KTH | 0 | — | 0.120 | 4 | 0 | 4 | 10.00 |
| Faisal Sulaiman | GS | 0 | — | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 5.00 |
| Vinod Kumar | JF | 0 | — | 0.095 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Amjad Jamalov | KTH | 0 | — | 0.154 | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Shamik Ghosh | KTH | 0 | — | 0.000 | 0 | 0 | 3 | 10.00 |
| Tauqir Niazi | HCC | 6 | 33% | 0.433 | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Karim Al-Malki | GS | 0 | — | 1.000 | 1 | 0 | 4 | 10.00 |
| Janith Vaas | DAF | 0 | — | 0.000 | 2 | 0 | 4 | 10.00 |
| Dimas Drajad | GS | 0 | — | 0.000 | 1 | 0 | 3 | 10.00 |
| Pervez Ghani | BBC | 2 | 100% | 0.333 | 0 | 0 | 0 | — |
| Inzamam Khan | KTH | 2 | 0% | 0.273 | 4 | 0 | 3 | 10.00 |
| Arnav Vohra | KKK | 1 | 100% | 0.000 | 3 | 0 | 1 | 10.00 |
| Anas Chowdary | JF | 0 | — | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Hashmatullah Zazai | HCC | 3 | 33% | 0.750 | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Reza Jalili | BBC | 0 | — | 0.500 | 2 | 0 | 3 | 10.00 |
| Yong Yee | KKK | 1 | 0% | 0.000 | 3 | 0 | 3 | 10.00 |
| Youssef Larouci | KKK | 5 | 20% | 0.000 | 0 | 0 | 0 | — |
| Mohamadou Salleh | DAF | 2 | 0% | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Ashish Kotak | DAF | 5 | 20% | 0.343 | 9 | 1 | 1 | 10.00 |
| Abdul Kadyrzhanov | JF | 5 | 40% | 0.250 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Aditya Sharma | EI | 6 | 0% | — | 0 | 0 | 3 | 6.67 |
| Fareed Orakzai | DAF | 3 | 0% | 0.167 | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Anis Bennacer | KKK | 0 | — | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Suranga Wickramasinghe | BBC | 0 | — | 0.000 | 1 | 0 | 2 | 10.00 |
| Najib Karim | HCC | 2 | 50% | 0.500 | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Mehul Parikh | EI | 0 | — | — | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Akhtam Nazari | KKK | 5 | 0% | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Imrul Tripura | KTH | 3 | 33% | 0.154 | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Mukul Vora | HCC | 0 | — | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Mihir Bhatt | GS | 3 | 67% | — | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Ravichandran Kulkarni | DAF | 6 | 33% | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 5.00 |
| Wasim Janat | GS | 3 | 33% | 0.545 | 0 | 0 | 3 | 6.67 |
| Salman Mughal | JF | 0 | — | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Sediqullah Afridi | KKK | 3 | 0% | 0.200 | 0 | 0 | 0 | — |
| Mun Lai | JF | 4 | 0% | — | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Abdelkarim Demba | HCC | 5 | 20% | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Omar Shehata | GS | 0 | — | — | 1 | 0 | 3 | 10.00 |
| Ramiz Amani | EI | 6 | 50% | 0.312 | 0 | 0 | 3 | 10.00 |
| Wali Zahir | HCC | 3 | 0% | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Sarfaraz Naqvi | EI | 5 | 40% | 0.467 | 0 | 0 | 0 | — |
| Hadi Halim | JF | 4 | 25% | 0.190 | 0 | 0 | 0 | — |
| Catur Nugroho | EI | 0 | — | — | 2 | 0 | 3 | 10.00 |
| Suresh Verma | EI | 5 | 40% | 0.588 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Pratik Dave | DAF | 2 | 100% | 0.067 | 0 | 0 | 0 | — |
| Cheteshwar Khot | KKK | 3 | 0% | 0.412 | 0 | 0 | 0 | — |
| Raj Khangura | KTH | 1 | 0% | 0.235 | 12 | 1 | 1 | 10.00 |
| Tarun Mittal | EI | 7 | 57% | 0.167 | 5 | 0 | 1 | 10.00 |
| Nadeem Qadir | BBC | 0 | — | — | 1 | 0 | 3 | 10.00 |
| Tat Ng | BBC | 3 | 33% | — | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| Azhar Awan | HCC | 3 | 33% | 1.000 | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Hariharan Reddy | DAF | 3 | 33% | — | 2 | 0 | 1 | 10.00 |
| Gautam Sapkota | KKK | 0 | — | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Shoaib Bashir | EI | 2 | 0% | 0.500 | 0 | 0 | 0 | — |
| Samar Kumar | DAF | 4 | 50% | 0.286 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Atul Acharya | HCC | 5 | 60% | 0.154 | 9 | 1 | 1 | 10.00 |
| Alexis Hashim | GS | 4 | 25% | 0.593 | 0 | 0 | 3 | 10.00 |
| Arshad Shafiq | KKK | 3 | 33% | 0.278 | 0 | 0 | 0 | — |
| Asnawi Kambuaya | GS | 5 | 60% | 0.091 | 9 | 0 | 2 | 10.00 |
| Mao Nakamura | BBC | 2 | 50% | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Abhimanyu Bagchi | BBC | 3 | 33% | 0.273 | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Tarun Bhatia | BBC | 4 | 0% | 0.214 | 3 | 0 | 1 | 10.00 |
| Zeeshan Babar | DAF | 0 | — | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Hadi Permadi | EI | 5 | 0% | 1.000 | 0 | 0 | 0 | — |
| Mallikarjun Balasubramanian | BBC | 4 | 50% | 0.100 | 0 | 0 | 0 | — |
| Witan Caraka | KTH | 2 | 0% | 0.300 | 0 | 0 | 0 | — |
| Asad Ahmadzai | HCC | 3 | 67% | 0.095 | 0 | 0 | 0 | — |
| Norman Zainal | DAF | 3 | 33% | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Saurav Banerjee | BBC | 3 | 33% | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Yash Mishra | EI | 3 | 33% | — | 0 | 0 | 2 | 5.00 |
| Igor Ranga | HCC | 6 | 0% | 0.588 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Rahim Ahmad | DAF | 4 | 75% | 0.059 | 11 | 0 | 2 | 10.00 |
| Ishant Sharma | BBC | 1 | 100% | 0.000 | 3 | 0 | 1 | 10.00 |
| Mahesh Maharjan | BBC | 2 | 50% | 0.000 | 0 | 0 | 0 | — |
| Yan Hadi | KKK | 4 | 0% | 0.500 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Mainak Chakraborty | JF | 4 | 25% | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Yance Anwar | GS | 2 | 50% | 0.560 | 0 | 0 | 2 | 5.00 |
| Sarthak Cheema | EI | 4 | 25% | 0.500 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Ulugbek Mezher | HCC | 3 | 0% | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Wafadar Yousafzai | KKK | 3 | 0% | 0.636 | 0 | 0 | 0 | — |
| Qais Yousafzai | KKK | 5 | 100% | 0.091 | 0 | 0 | 0 | — |
| Mizan Islam | DAF | 3 | 33% | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Parvizdzhon Faizi | HCC | 3 | 33% | 0.200 | 0 | 0 | 0 | — |
| Bipul Majumdar | JF | 0 | — | — | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| Khalid Zafar | EI | 3 | 0% | 0.421 | 0 | 0 | 0 | — |
| Arnab Majumdar | EI | 5 | 100% | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 10.00 |
| Pratik Kulkarni | JF | 3 | 33% | 0.182 | 7 | 0 | 1 | 10.00 |
| Shadab Ahmed | EI | 0 | — | 0.400 | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Víctor Rojas | DAF | 0 | — | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Sunil Pokharel | EI | 1 | 100% | 0.000 | 0 | 0 | 0 | — |
| Lallianzuala Gill | KKK | 2 | 0% | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Aarav Chaudhary | DAF | 3 | 33% | 0.182 | 8 | 0 | 1 | 10.00 |
| Habib Ahmad | HCC | 4 | 0% | 0.400 | 3 | 0 | 2 | 10.00 |
| Kamal Sah | KKK | 1 | 100% | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Sharif Bhuiyan | EI | 2 | 50% | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Saud Mughal | GS | 0 | — | — | 2 | 0 | 1 | 10.00 |
| Faridoon Naib | BBC | 4 | 0% | — | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Mansoor Saifi | DAF | 3 | 33% | 0.462 | 4 | 0 | 1 | 10.00 |
| Udanta Anand | KTH | 1 | 0% | 0.143 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Branko Hazer | JF | 1 | 100% | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Saud Nazir | GS | 1 | 0% | 0.000 | 0 | 0 | 0 | — |
| Bassam Sharif | DAF | 3 | 33% | 0.733 | 0 | 0 | 0 | — |
| Amrinder Verma | KTH | 1 | 0% | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Faheem Butt | KKK | 1 | 0% | 1.250 | 0 | 0 | 0 | — |
| Şehmus Al-Saed | GS | 2 | 50% | 0.300 | 7 | 0 | 2 | 10.00 |
| Ahmed Raja | JF | 1 | 0% | 0.200 | 0 | 0 | 0 | — |
| Mido Hamdi | DAF | 1 | 0% | 0.364 | 0 | 0 | 0 | — |
| Tillakaratne Senanayake | JF | 3 | 33% | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Surya Yudhoyono | HCC | 4 | 50% | 0.286 | 0 | 0 | 0 | — |
| Bharathi Rao | HCC | 2 | 50% | 0.143 | 0 | 0 | 0 | — |
| Himanshu Randhawa | DAF | 4 | 0% | 0.333 | 0 | 0 | 2 | 5.00 |
| Cahya Yudhoyono | JF | 1 | 100% | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Yunis Farouk | KTH | 3 | 33% | 0.400 | 4 | 0 | 1 | 10.00 |
| Pritam Dutta | HCC | 3 | 0% | — | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Sandeep Kami | HCC | 3 | 0% | 0.615 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Tariq Akhtar | DAF | 3 | 100% | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Ellyes Rustamov | HCC | 3 | 0% | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Czech Srarfi | BBC | 2 | 50% | 0.250 | 0 | 0 | 0 | — |
| Arshad Naqvi | KKK | 1 | 0% | 0.333 | 0 | 0 | 0 | — |
| Praveen Raju | BBC | 3 | 100% | 0.000 | 0 | 0 | 0 | — |
| Chandimal Krishnan | GS | 2 | 50% | 0.500 | 1 | 0 | 1 | 10.00 |
| Nooruddin Faizi | KTH | 1 | 0% | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Marc Cahyadi | KTH | 1 | 0% | 0.429 | 0 | 0 | 0 | — |
| Aleem Rauf | KKK | 2 | 0% | 0.857 | 0 | 0 | 0 | — |
| Jamal Bellaïd | KKK | 1 | 0% | 0.667 | 0 | 0 | 0 | — |
| Hamza Niazi | EI | 1 | 100% | 0.000 | 0 | 0 | 0 | — |
| Marlon Sweatman | KKK | 1 | 0% | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Sabri Mohamad | KTH | 1 | 100% | 0.000 | 3 | 0 | 1 | 10.00 |
| Swarup Saha | BBC | 1 | 0% | 0.250 | 0 | 0 | 0 | — |
| Babar Munir | DAF | 1 | 0% | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Reda Brahimi | JF | 2 | 50% | 0.333 | 0 | 0 | 0 | — |
| Zeeshan Bhatti | EI | 1 | 100% | 0.000 | 0 | 0 | 0 | — |
Minimum 60 outs (20 IP) to qualify. Headline stats are wERA (run-environment-weighted ERA, calibrated to this league's actual scoring shape) and GSc (Game Score with O27-empirical refit coefficients — see the analytics page for the derivation). Traditional ERA and FIP appear for comparison; FIP's constant is now computed dynamically so league_FIP collapses to league_ERA by construction, but neither is the right primary metric for an O27 run environment. League ERA / WHIP / FIP: 11.53 / 2.12 / 11.53. WS% = workhorse start rate (≥18 outs + ≤6 ER on a start).