Pitching Leaders
All qualified pitchers · click any column to re-sort · lower-is-better cells inverted
| Pitcher | Team | T | Age | G | GS | WS% | IP | OUT | BF | H | R | ER | UER | HR | BB | K | FO | wERA | GSc | WHIP | ERA | FIP | xFIP | K/9 | BB/9 | HR/9 | K% | BB% | K−BB% | K/BB | OAVG | OBABIP | OOBP | OSLG | OOPS | AOR | OS% | OS+ | Decay | Late K% | Arc3% | P/BF | O/P | ERA+ | FIP+ | pWAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amareon Ing | KBC | R | 26 | 4 | 3 | 67% | 27.0 | 81 | 109 | 33 | 23 | 18 | 5 | 0 | 12 | 20 | 3 | 5.90 | 8.0 | 1.67 | 6.00 | 8.98 | 5.79 | 6.67 | 4.00 | 0.00 | 21.1% | 11.0% | 7.3% | 1.67 | 0.340 | 0.429 | 0.413 | 0.488 | 0.901 | 20.2 | 75.0% | 255 | +9.3 | 13.8% | 100% | 3.0 | 0.25 | 180 | 120 | +0.85 |
| Rui Qi | KBC | R | 26 | 3 | 3 | 67% | 25.0 | 75 | 90 | 28 | 13 | 13 | 0 | 1 | 3 | 20 | 8 | 4.61 | 54.0 | 1.24 | 4.68 | 8.41 | -3.11 | 7.20 | 1.08 | 0.36 | 31.1% | 3.3% | 18.9% | 6.67 | 0.322 | 0.409 | 0.344 | 0.491 | 0.836 | 25.0 | 92.6% | 315 | +0.9 | 31.0% | 100% | 2.9 | 0.29 | 231 | 129 | +0.93 |
| Kengo Takahashi | BT | R | 26 | 3 | 3 | 100% | 24.1 | 73 | 88 | 23 | 11 | 6 | 5 | 0 | 6 | 16 | 2 | 2.29 | 65.0 | 1.19 | 2.22 | 8.68 | 3.58 | 5.92 | 2.22 | 0.00 | 20.5% | 6.8% | 11.4% | 2.67 | 0.284 | 0.354 | 0.341 | 0.408 | 0.749 | 24.3 | 90.1% | 307 | +4.6 | 15.4% | 100% | 3.1 | 0.27 | 487 | 125 | +1.16 |
| Ji-ho Cha | SK | L | 29 | 3 | 3 | 33% | 23.1 | 70 | 100 | 36 | 23 | 18 | 5 | 1 | 6 | 23 | 6 | 6.93 | 4.0 | 1.80 | 6.94 | 8.74 | 1.03 | 8.87 | 2.31 | 0.39 | 29.0% | 6.0% | 17.0% | 3.83 | 0.391 | 0.515 | 0.440 | 0.590 | 1.030 | 23.3 | 86.4% | 294 | +1.9 | 19.0% | 100% | 3.1 | 0.23 | 156 | 124 | +0.63 |
| Alfred Clappov | TF | L | 31 | 3 | 3 | 67% | 20.0 | 60 | 82 | 27 | 19 | 13 | 6 | 2 | 3 | 11 | 6 | 5.49 | 7.0 | 1.50 | 5.85 | 10.08 | 12.28 | 4.95 | 1.35 | 0.90 | 20.7% | 3.7% | 9.8% | 3.67 | 0.351 | 0.391 | 0.390 | 0.570 | 0.960 | 20.0 | 74.1% | 252 | +1.3 | 23.1% | 100% | 3.2 | 0.23 | 185 | 107 | +0.67 |
| Pitcher | Team | IR | IR-Stop% | Late ER/BF | TO | QF | LE | LRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amareon Ing | KBC | 2 | 50% | 0.103 | 0 | 0 | 0 | — |
| Rui Qi | KBC | 0 | — | 0.103 | 2 | 0 | 4 | 10.00 |
| Kengo Takahashi | BT | 0 | — | 0.077 | 1 | 0 | 2 | 10.00 |
| Ji-ho Cha | SK | 0 | — | 0.143 | 2 | 0 | 2 | 10.00 |
| Alfred Clappov | TF | 0 | — | 0.000 | 3 | 0 | 4 | 10.00 |
| Sang-hyun Lee | SYC | 0 | — | 0.000 | 2 | 0 | 6 | 10.00 |
| Bryan Patiño | SK | 1 | 0% | 0.167 | 1 | 0 | 3 | 10.00 |
| Chenxi Lan | CCB | 0 | — | 0.273 | 0 | 0 | 3 | 10.00 |
| Kosei Tsujino | OS | 1 | 100% | 0.125 | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Junichi Kashio | KH | 1 | 0% | 0.100 | 4 | 0 | 3 | 10.00 |
| Jong Cone | YBC | 10 | 50% | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Jun-seo Hong | NE | 2 | 50% | 0.105 | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Jin-hyuk Kwon | FCW | 0 | — | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Willie Reyes | TF | 1 | 0% | 0.091 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Jae-yong Shin | SK | 0 | — | 0.211 | 4 | 0 | 3 | 10.00 |
| Yung-chi Chung | BT | 0 | — | 0.333 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Hai Ding | BT | 0 | — | 3.000 | 0 | 0 | 2 | 5.00 |
| Farhan Abdullah | OS | 7 | 29% | 0.167 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Bayasgalan Sukhe | DGT | 2 | 100% | 0.000 | 3 | 0 | 3 | 10.00 |
| Jun-ho Ok | SYC | 9 | 22% | 0.238 | 0 | 0 | 2 | 5.00 |
| Ji-sung Jeon | SYC | 5 | 40% | 0.083 | 10 | 1 | 4 | 10.00 |
| Khải Oanh | OS | 1 | 0% | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Chun-hsiang Lee | FCW | 0 | — | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Javon Josephs | KBC | 0 | — | 0.400 | 1 | 0 | 1 | 10.00 |
| Kwang-soo Koo | NE | 4 | 50% | 0.333 | 10 | 1 | 2 | 10.00 |
| Kuo-hua Chan | DGT | 4 | 25% | 0.333 | 0 | 0 | 4 | 7.50 |
| Sandy Brevardov | KBC | 2 | 50% | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Ricardo Frilles | CCB | 6 | 50% | 0.440 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Jong-ho Ko | OS | 4 | 75% | 0.250 | 0 | 0 | 2 | 5.00 |
| Woo-sung Bae | FCW | 3 | 33% | 0.583 | 0 | 0 | 0 | — |
| Zaki Hashim | TF | 0 | — | 0.333 | 1 | 0 | 3 | 10.00 |
| Trương Trang | NE | 0 | — | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Jiro Fujiwara | DGT | 4 | 0% | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Sung-min Lee | NE | 2 | 50% | 0.292 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Javier Bonifacio | NE | 0 | — | 0.125 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Itsuki Mitsui | DGT | 3 | 67% | 0.077 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Song-chol Pak | KH | 0 | — | — | 2 | 0 | 3 | 10.00 |
| Harold Ortwerth | SYC | 0 | — | — | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Hong-chih Tu | KH | 0 | — | — | 1 | 0 | 3 | 10.00 |
| Marc Ott | CCB | 4 | 25% | 0.500 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| Cristhian Ocampo | KH | 6 | 50% | 0.333 | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Phil Geronimo | CCB | 4 | 50% | 0.250 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Haoyang Cai | DGT | 3 | 33% | 0.250 | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Phong Duong | TF | 5 | 20% | 0.125 | 0 | 0 | 0 | — |
| Yasutaka Komano | NE | 3 | 67% | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Stuart Othman | YBC | 2 | 0% | 0.000 | 2 | 0 | 4 | 10.00 |
| Cheng-wei Fan | DGT | 4 | 50% | — | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Philip Rodriguez | SK | 0 | — | — | 1 | 0 | 3 | 6.67 |
| Tre Carter | FCW | 6 | 17% | 0.143 | 0 | 0 | 0 | — |
| Yasufumi Hisami | DGT | 7 | 57% | 0.111 | 10 | 0 | 4 | 10.00 |
| Hal Stokes | KH | 3 | 67% | 0.250 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Joon-ho Ban | YBC | 0 | — | 0.125 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Reilly Poyser | YBC | 3 | 0% | 0.091 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Việt Mai | CCB | 7 | 14% | — | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Nam-joon Cho | SYC | 0 | — | — | 1 | 0 | 3 | 10.00 |
| Sang-yeop Oh | FCW | 1 | 0% | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Min-jun Kang | BT | 2 | 0% | 0.067 | 11 | 1 | 1 | 10.00 |
| Kenzo Fukuda | CCB | 5 | 0% | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Landyn Bushamuka | CCB | 3 | 100% | 0.000 | 0 | 0 | 0 | — |
| Shao-ching Chiang | SYC | 4 | 75% | — | 0 | 0 | 2 | 5.00 |
| Wan Hazmi | CCB | 3 | 33% | 0.667 | 0 | 0 | 0 | — |
| Ngân Duong | OS | 3 | 33% | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Lkhagva Dashdorj | SK | 5 | 80% | 0.143 | 17 | 1 | 3 | 6.67 |
| Keiji Hatate | CCB | 3 | 33% | 0.269 | 8 | 0 | 1 | 10.00 |
| Min-gyu Shim | YBC | 3 | 33% | 0.278 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Daiji Okazaki | CCB | 6 | 17% | 0.240 | 0 | 0 | 0 | — |
| Andy Niles | KBC | 2 | 50% | 0.083 | 0 | 0 | 0 | — |
| Imran Mohd | OS | 6 | 17% | 0.300 | 0 | 0 | 0 | — |
| Kisho Yamazaki | YBC | 2 | 0% | 0.375 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Jae-hyun Kang | BT | 4 | 25% | 0.238 | 0 | 0 | 0 | — |
| Ryota Goto | SYC | 3 | 33% | 0.333 | 7 | 0 | 1 | 10.00 |
| Isao Mizushima | BT | 1 | 0% | — | 3 | 0 | 2 | 10.00 |
| Enkhbayar Borjigin | YBC | 3 | 67% | 0.000 | 0 | 0 | 0 | — |
| Takefusa Nakano | KBC | 4 | 75% | 0.417 | 0 | 0 | 0 | — |
| Đoàn My | KH | 3 | 67% | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Mohamadou Tahir | TF | 0 | — | — | 1 | 0 | 1 | 10.00 |
| Nestor Abellana | BT | 4 | 25% | 0.261 | 0 | 0 | 0 | — |
| Ethan Jacquet | OS | 2 | 50% | 0.200 | 0 | 0 | 0 | — |
| Naoto Tsujino | TF | 0 | — | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Donovan Deesov | YBC | 5 | 60% | 0.200 | 2 | 0 | 1 | 10.00 |
| Yi-fan Chan | YBC | 4 | 25% | 0.500 | 0 | 0 | 0 | — |
| Piseth Khem | CCB | 1 | 0% | 0.333 | 3 | 0 | 1 | 10.00 |
| Chong Lim | OS | 3 | 33% | 0.222 | 6 | 0 | 1 | 10.00 |
| Joon-woo Chu | CCB | 3 | 33% | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Jae-ho Choi | KH | 7 | 14% | — | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Chatchai Sornsai | FCW | 1 | 0% | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Rizky Yudhoyono | KH | 2 | 50% | 0.167 | 6 | 0 | 1 | 10.00 |
| Lorenzo Gregorio | OS | 3 | 33% | 0.190 | 3 | 0 | 1 | 10.00 |
| Woo-sung Yeo | DGT | 6 | 50% | 0.429 | 0 | 0 | 3 | 10.00 |
| Rizki Sananta | SK | 4 | 25% | 0.412 | 5 | 0 | 1 | 10.00 |
| Yu Hasebe | FCW | 0 | — | — | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Chan-ho Yang | OS | 3 | 67% | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Henry Blanch | YBC | 3 | 33% | 0.500 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Jaagal Khalkhyn | DGT | 0 | — | — | 1 | 0 | 2 | 10.00 |
| Raiko Guerrero | KBC | 2 | 100% | 0.000 | 0 | 0 | 0 | — |
| Aljon Quijano | YBC | 3 | 33% | 0.400 | 8 | 0 | 2 | 5.00 |
| Treston Roddick | KH | 3 | 67% | 0.188 | 5 | 0 | 1 | 10.00 |
| Manabu Murakami | TF | 0 | — | — | 0 | 0 | 3 | 3.33 |
| Shayne Darmawan | OS | 4 | 50% | 0.714 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Romel Fazail | FCW | 1 | 0% | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Kei Yamaguchi | SYC | 4 | 25% | 0.474 | 7 | 0 | 2 | 10.00 |
| Tsogtsaikhan Sechen | KBC | 5 | 40% | 0.214 | 0 | 0 | 0 | — |
| Gary Tabios | OS | 4 | 25% | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Shingo Nishio | KBC | 1 | 100% | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Shunsuke Togashi | SK | 1 | 0% | 0.125 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Tetsu Todo | FCW | 5 | 40% | 0.333 | 0 | 0 | 0 | — |
| Manabu Shiraishi | YBC | 1 | 0% | 1.000 | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Jarvis Mitchell | TF | 7 | 29% | 0.333 | 2 | 0 | 2 | 5.00 |
| Hiroto Dōan | BT | 2 | 0% | 0.200 | 0 | 0 | 0 | — |
| Bret Holmes | NE | 0 | — | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Yi-fan Wang | FCW | 4 | 25% | 0.600 | 0 | 0 | 0 | — |
| Kervin Thompson | KH | 6 | 17% | 0.357 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| Waylon Leiva | YBC | 0 | — | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Jun Moriyasu | FCW | 2 | 50% | 0.143 | 7 | 0 | 1 | 10.00 |
| Yosuke Kawamori | SK | 1 | 0% | 0.300 | 0 | 0 | 0 | — |
| Sachio Kakitani | NE | 1 | 100% | 0.300 | 0 | 0 | 0 | — |
| Jim Mastor | CCB | 0 | — | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Kokoro Nomura | YBC | 1 | 100% | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Myron Corcoran | YBC | 2 | 50% | 0.231 | 4 | 0 | 2 | 10.00 |
| Quân Dinh | FCW | 2 | 0% | 0.750 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Hin Yeoh | DGT | 2 | 100% | 0.222 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Fakhrul Gan | KH | 1 | 100% | 0.800 | 0 | 0 | 0 | — |
| Jae-yong Choi | BT | 1 | 0% | 0.500 | 0 | 0 | 0 | — |
| Keishiro Oka | TF | 1 | 0% | 0.222 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Yongqiang Ding | CCB | 2 | 50% | 0.273 | 0 | 0 | 0 | — |
| Korrakot Bunmathan | DGT | 2 | 50% | 0.500 | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Byung-hoon Park | SYC | 1 | 100% | 0.833 | 0 | 0 | 0 | — |
| Dmitry Myskina | BT | 0 | — | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Vance Cronk | OS | 0 | — | — | 1 | 0 | 2 | 10.00 |
| Ramadan Feyisa | YBC | 2 | 50% | 0.231 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| Kwang-chol Pae | FCW | 1 | 0% | 0.444 | 0 | 0 | 0 | — |
| Geon-woo Park | OS | 5 | 20% | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Khulan Khalkhyn | YBC | 3 | 0% | 0.417 | 0 | 0 | 0 | — |
| Kokoro Kojima | SYC | 1 | 100% | 0.750 | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Hyung-jun Jung | SYC | 1 | 0% | 0.467 | 0 | 0 | 0 | — |
| Thaksin Boonyasak | OS | 0 | — | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Daizen Ikeda | KH | 1 | 0% | 0.286 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Yi-fan Tsai | SK | 0 | — | — | 1 | 0 | 1 | 10.00 |
| Hyun-woo Han | TF | 3 | 33% | 0.429 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Daichi Komano | SK | 5 | 0% | 0.700 | 3 | 0 | 1 | 10.00 |
| Otgonbat Batbayar | SYC | 1 | 0% | 0.571 | 0 | 0 | 0 | — |
| Christian Bacca | FCW | 1 | 100% | — | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Min-gyu Kim | TF | 1 | 0% | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Tsuyoshi Hosoya | BT | 2 | 50% | — | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| Ronald Gregorio | SK | 2 | 50% | 0.167 | 0 | 0 | 0 | — |
| Kenneth Marchesín | KH | 2 | 0% | — | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Enkhmunkh Chuluun | YBC | 1 | 0% | 0.375 | 0 | 0 | 0 | — |
| Kōki Nagatsuka | KH | 0 | — | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Sang-min Jin | DGT | 3 | 33% | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Vladislav Kafelnikov | SYC | 2 | 50% | — | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Yūki Tominaga | OS | 1 | 0% | 0.286 | 0 | 0 | 0 | — |
| Vladimir Urgellés | DGT | 0 | — | — | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Tuấn Bui | KBC | 1 | 0% | 0.000 | 0 | 0 | 0 | — |
| Ho-seok Eom | KH | 2 | 100% | 0.750 | 0 | 0 | 0 | — |
| Yong Choe | OS | 1 | 0% | 0.286 | 0 | 0 | 0 | — |
| Edgar Horn | DGT | 0 | — | — | 0 | 0 | 2 | 5.00 |
| Tomoaki Okazaki | NE | 3 | 67% | 0.250 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Kōki Shimabukuro | KH | 1 | 0% | 0.429 | 0 | 0 | 0 | — |
| Takefusa Nakagawa | CCB | 2 | 50% | 0.625 | 0 | 0 | 0 | — |
| Roger López | DGT | 2 | 0% | 0.375 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Cesar Ramirez | KH | 1 | 100% | 0.000 | 0 | 0 | 0 | — |
| Júnior Ávila | YBC | 2 | 0% | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Po-wei Yeh | CCB | 0 | — | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Prakash Ngin | TF | 1 | 100% | 0.375 | 0 | 0 | 0 | — |
| Daisuke Kagawa | OS | 2 | 0% | 0.400 | 0 | 0 | 0 | — |
| Princeton Luebbert | NE | 1 | 100% | 0.667 | 0 | 0 | 0 | — |
| Bob Schell | YBC | 1 | 0% | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Seung-min Ma | SYC | 1 | 0% | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Seung-woo Yook | OS | 0 | — | — | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Byung-hoon Ryu | TF | 1 | 0% | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Toshiro Iida | KBC | 2 | 100% | 0.000 | 0 | 0 | 0 | — |
| Song-chol Min | BT | 2 | 100% | 0.000 | 0 | 0 | 0 | — |
| Daisuke Inoha | SYC | 1 | 100% | 0.000 | 2 | 0 | 1 | 10.00 |
| Pratama Adiwijaya | NE | 1 | 100% | — | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Arnel Tamayo | SYC | 1 | 0% | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Ji-hwan Min | FCW | 1 | 0% | 0.571 | 0 | 0 | 0 | — |
| Zenzo Yokobori | DGT | 1 | 100% | 0.000 | 2 | 0 | 1 | 10.00 |
| Kai-wei Chiang | TF | 1 | 0% | — | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Haruki Yuzuki | DGT | 1 | 0% | 0.600 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Shūto Kumagai | FCW | 1 | 0% | 0.333 | 0 | 0 | 0 | — |
| Seymour Lightfoot | SYC | 1 | 100% | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 10.00 |
| Chih-wei Fang | DGT | 2 | 0% | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Yong-jin Seo | DGT | 3 | 33% | — | 0 | 0 | 2 | 5.00 |
| Herbert Luter | YBC | 1 | 0% | — | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Hyun-ki Heo | KH | 1 | 0% | 0.833 | 0 | 0 | 0 | — |
| Gen Hibino | CCB | 1 | 0% | 0.500 | 0 | 0 | 0 | — |
| Paul Tillie | CCB | 1 | 0% | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Jong-su Ryu | OS | 2 | 0% | 0.857 | 0 | 0 | 0 | — |
| Ryler Upton | NE | 1 | 0% | 1.000 | 0 | 0 | 0 | — |
| Hyon-il Kim | DGT | 1 | 100% | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 10.00 |
| Isao Maruyama | FCW | 1 | 0% | 0.600 | 0 | 0 | 0 | — |
Minimum 60 outs (20 IP) to qualify. Headline stats are wERA (run-environment-weighted ERA, calibrated to this league's actual scoring shape) and GSc (Game Score with O27-empirical refit coefficients — see the analytics page for the derivation). Traditional ERA and FIP appear for comparison; FIP's constant is now computed dynamically so league_FIP collapses to league_ERA by construction, but neither is the right primary metric for an O27 run environment. League ERA / WHIP / FIP: 11.53 / 2.12 / 11.53. WS% = workhorse start rate (≥18 outs + ≤6 ER on a start).