Pitching Leaders
All qualified pitchers · click any column to re-sort · lower-is-better cells inverted
| Pitcher | Team | T | Age | G | GS | WS% | IP | OUT | BF | H | R | ER | UER | HR | BB | K | FO | wERA | GSc | WHIP | ERA | FIP | xFIP | K/9 | BB/9 | HR/9 | K% | BB% | K−BB% | K/BB | OAVG | OBABIP | OOBP | OSLG | OOPS | AOR | OS% | OS+ | Decay | Late K% | Arc3% | P/BF | O/P | ERA+ | FIP+ | pWAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Chatman | BB | R | 22 | 4 | 4 | 75% | 34.1 | 103 | 125 | 25 | 20 | 10 | 10 | 0 | 16 | 22 | 14 | 2.46 | 79.0 | 1.19 | 2.62 | 10.20 | 6.58 | 5.77 | 4.19 | 0.00 | 28.8% | 12.8% | 4.8% | 1.38 | 0.238 | 0.301 | 0.360 | 0.347 | 0.707 | 25.8 | 95.4% | 400 | -5.4 | 27.3% | 100% | 3.4 | 0.24 | 469 | 121 | +1.72 |
| Mauricio Spanner | MF | R | 30 | 4 | 4 | 75% | 32.2 | 98 | 120 | 27 | 18 | 12 | 6 | 1 | 14 | 30 | 4 | 3.58 | 76.0 | 1.26 | 3.31 | 9.67 | 6.97 | 8.27 | 3.86 | 0.28 | 28.3% | 11.7% | 13.3% | 2.14 | 0.257 | 0.351 | 0.350 | 0.399 | 0.749 | 24.5 | 90.7% | 380 | +3.8 | 27.3% | 100% | 3.1 | 0.27 | 372 | 127 | +1.49 |
| Donni McKennie | HMR | R | 22 | 4 | 4 | 25% | 28.1 | 85 | 118 | 29 | 29 | 17 | 12 | 4 | 11 | 36 | 5 | 5.49 | 37.0 | 1.41 | 5.40 | 10.40 | 12.59 | 11.44 | 3.49 | 1.27 | 34.7% | 9.3% | 21.2% | 3.27 | 0.276 | 0.385 | 0.356 | 0.500 | 0.856 | 21.2 | 78.7% | 330 | -2.5 | 39.1% | 100% | 3.2 | 0.23 | 228 | 118 | +1.07 |
| Laurent Berry | SL | R | 31 | 4 | 4 | 25% | 27.1 | 82 | 114 | 36 | 37 | 17 | 20 | 6 | 7 | 32 | 7 | 5.83 | 0.0 | 1.57 | 5.60 | 11.12 | 17.63 | 10.54 | 2.30 | 1.98 | 34.2% | 6.1% | 21.9% | 4.57 | 0.340 | 0.441 | 0.386 | 0.639 | 1.025 | 20.5 | 75.9% | 318 | -0.7 | 36.4% | 100% | 3.1 | 0.23 | 220 | 111 | +0.99 |
| Yoelvis Viciedo | BB | R | 31 | 3 | 3 | 67% | 23.0 | 69 | 91 | 27 | 18 | 17 | 1 | 1 | 7 | 26 | 4 | 6.90 | 36.0 | 1.48 | 6.65 | 9.08 | 0.73 | 10.17 | 2.74 | 0.39 | 33.0% | 7.7% | 20.9% | 3.71 | 0.325 | 0.464 | 0.385 | 0.505 | 0.890 | 23.0 | 85.2% | 357 | -3.8 | 30.0% | 100% | 3.7 | 0.20 | 185 | 135 | +0.74 |
| Zira King | MB | R | 28 | 3 | 3 | 100% | 22.1 | 67 | 82 | 27 | 14 | 14 | 0 | 1 | 4 | 23 | 7 | 6.19 | 48.0 | 1.39 | 5.64 | 8.92 | -3.17 | 9.27 | 1.61 | 0.40 | 36.6% | 4.9% | 23.2% | 5.75 | 0.351 | 0.491 | 0.390 | 0.544 | 0.935 | 22.3 | 82.7% | 347 | -0.7 | 31.2% | 100% | 3.4 | 0.24 | 218 | 138 | +0.78 |
| Eddie McCauliff | BB1 | R | 25 | 4 | 4 | 50% | 21.0 | 63 | 85 | 25 | 21 | 19 | 2 | 2 | 5 | 26 | 4 | 7.44 | 24.0 | 1.43 | 8.14 | 9.35 | 2.87 | 11.14 | 2.14 | 0.86 | 35.3% | 5.9% | 24.7% | 5.20 | 0.316 | 0.451 | 0.365 | 0.526 | 0.891 | 15.8 | 58.3% | 244 | -29.4 | 52.9% | 100% | 2.8 | 0.26 | 151 | 132 | +0.63 |
| Theodore McCree | GB | L | 26 | 4 | 4 | 25% | 20.2 | 62 | 78 | 21 | 9 | 8 | 1 | 0 | 6 | 17 | 8 | 3.46 | 66.0 | 1.31 | 3.48 | 8.96 | -4.21 | 7.40 | 2.61 | 0.00 | 32.1% | 7.7% | 14.1% | 2.83 | 0.292 | 0.382 | 0.346 | 0.425 | 0.772 | 15.5 | 57.4% | 241 | -10.8 | 35.7% | 100% | 3.3 | 0.24 | 353 | 137 | +0.95 |
| Pitcher | Team | IR | IR-Stop% | Late ER/BF | TO | QF | LE | LRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Chatman | BB | 0 | — | 0.030 | 4 | 0 | 6 | 8.33 |
| Mauricio Spanner | MF | 0 | — | 0.182 | 4 | 0 | 2 | 10.00 |
| Donni McKennie | HMR | 0 | — | 0.174 | 2 | 0 | 4 | 10.00 |
| Laurent Berry | SL | 0 | — | 0.227 | 1 | 0 | 3 | 10.00 |
| Yoelvis Viciedo | BB | 0 | — | 0.350 | 2 | 0 | 2 | 10.00 |
| Zira King | MB | 0 | — | 0.438 | 3 | 0 | 3 | 10.00 |
| Eddie McCauliff | BB1 | 0 | — | 0.059 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Theodore McCree | GB | 0 | — | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Jamier Cacic | CGT | 0 | — | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 5.00 |
| Tre Herman | PAF | 0 | — | 0.000 | 2 | 0 | 4 | 10.00 |
| Jovani Escobar | PPS | 0 | — | 0.107 | 3 | 0 | 2 | 10.00 |
| Calvin Hidrogo | MCP | 0 | — | 0.000 | 2 | 0 | 2 | 10.00 |
| Jimmie Fruttero | HEE | 1 | 100% | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Aureliano Parada | SL | 0 | — | 0.333 | 3 | 0 | 2 | 10.00 |
| Yuli Viciedo | MCB | 7 | 71% | 0.000 | 0 | 0 | 3 | 6.67 |
| Miguel Besler | SDC | 7 | 29% | 0.000 | 0 | 0 | 4 | 10.00 |
| Makai Barros | HM | 0 | — | 0.000 | 2 | 0 | 3 | 10.00 |
| Amareon Lukus | MCP | 0 | — | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Leo Dennis | RDJ | 0 | — | 0.333 | 1 | 0 | 3 | 10.00 |
| Omni Pande | MB | 7 | 29% | 0.500 | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Iván Huertas | LRC | 1 | 0% | 0.000 | 4 | 0 | 3 | 10.00 |
| Diego Crim | RDJ | 4 | 50% | 0.364 | 11 | 1 | 2 | 10.00 |
| Collin Roeske | LAB | 0 | — | 0.000 | 1 | 0 | 3 | 10.00 |
| Rishi Ganga | MCP | 5 | 0% | 0.214 | 9 | 1 | 1 | 10.00 |
| Chet Naeve | CB | 0 | — | — | 1 | 0 | 4 | 10.00 |
| Kadin Meister | LM | 0 | — | 0.500 | 2 | 0 | 4 | 10.00 |
| Lucas Senda | GB | 4 | 25% | 0.045 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Egan Gerald | BB | 2 | 0% | 0.263 | 2 | 0 | 2 | 10.00 |
| Jace Saleapaga | CF | 0 | — | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Tim Vest | CNC | 3 | 33% | 0.143 | 0 | 0 | 3 | 3.33 |
| Hady Bolton | PDR | 5 | 20% | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Carlens Moses | NYP | 7 | 71% | 0.333 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Guillermo Denhoff | PPS | 0 | — | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Dick Renteria | RDJ | 0 | — | — | 2 | 0 | 5 | 10.00 |
| Gene Oosterbaan | CGT | 6 | 67% | 0.200 | 13 | 1 | 1 | 10.00 |
| Warren Zavaleta | CF | 0 | — | 0.000 | 2 | 0 | 3 | 10.00 |
| Pramod Coates | TBC | 0 | — | — | 2 | 0 | 5 | 10.00 |
| Lance Talley | CS | 4 | 75% | 0.250 | 3 | 0 | 3 | 10.00 |
| Stuart Salazar | MP | 0 | — | 0.000 | 1 | 0 | 2 | 10.00 |
| Clay Shore | CB | 0 | — | 0.357 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Kenny Campbell | VB | 3 | 33% | 0.188 | 0 | 0 | 0 | — |
| Gareth Wiltshire | VB | 5 | 60% | 0.261 | 0 | 0 | 0 | — |
| Reese Barrera | TBC | 4 | 25% | 0.217 | 10 | 1 | 1 | 10.00 |
| Franklin Ibukun-Okeyode | RDJ | 5 | 0% | 0.455 | 0 | 0 | 0 | — |
| Ammar Connelly | LM | 5 | 40% | 0.333 | 0 | 0 | 3 | 6.67 |
| Mitchell Konanz | PPS | 0 | — | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Logan Braden | SPL | 0 | — | 0.353 | 0 | 0 | 4 | 10.00 |
| Edward Fox | CB | 8 | 62% | 0.333 | 14 | 1 | 2 | 10.00 |
| Scooter Valenti | CGT | 0 | — | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Bregje Bogaerts | MF | 1 | 0% | 0.000 | 1 | 0 | 2 | 10.00 |
| Earl Harbour | TBC | 7 | 86% | 0.500 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Bodpegn Mandlik | SDC | 0 | — | — | 3 | 0 | 5 | 10.00 |
| Stone Wildey | LM | 7 | 43% | 0.500 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Cree Pedulla | GB | 6 | 33% | 0.217 | 13 | 1 | 2 | 10.00 |
| Val Thomas | NYP | 8 | 38% | 0.333 | 0 | 0 | 0 | — |
| Xavier Merino | PDR | 1 | 0% | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Edward Limar | PDR | 3 | 0% | 0.323 | 0 | 0 | 0 | — |
| Evan Gazzaniga | PAF | 4 | 25% | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Ramesh Hemraj | PAF | 5 | 0% | — | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Kotkan Rulli | CNC | 4 | 25% | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Juan Batton | SDC | 7 | 29% | 0.333 | 9 | 1 | 2 | 10.00 |
| Riley Boston | CNC | 1 | 0% | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Francis Rexroth | BB1 | 0 | — | 0.100 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| Jimmie Shipman | TBC | 6 | 33% | 0.188 | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Rubio Ocampo | PPS | 3 | 67% | 0.378 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Winfield Haley | CB | 4 | 50% | 0.115 | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Chase Lingard | CF | 4 | 25% | 0.250 | 15 | 1 | 2 | 10.00 |
| Ernest Craig | HM | 3 | 67% | 0.174 | 7 | 0 | 2 | 10.00 |
| Patrik Dent | RE | 3 | 100% | 0.250 | 0 | 0 | 3 | 10.00 |
| Onelki Viciedo | PDR | 4 | 25% | 0.429 | 0 | 0 | 0 | — |
| Godoy Azpilicueta | PAF | 6 | 50% | 0.121 | 8 | 0 | 1 | 10.00 |
| Nuno Teixeira | HEE | 1 | 0% | — | 3 | 0 | 2 | 10.00 |
| Kallen Mallory | PPS | 4 | 25% | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Eric Kuznetsova | SPL | 0 | — | — | 6 | 0 | 4 | 10.00 |
| Drew Manuel | VB | 0 | — | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Rod Link | HM | 6 | 0% | 0.207 | 0 | 0 | 0 | — |
| César Lugo | HMR | 5 | 20% | 0.292 | 0 | 0 | 0 | — |
| Cole Findley | CB | 6 | 33% | 0.125 | 0 | 0 | 0 | — |
| Fiske Wyatt | LM | 2 | 50% | 0.176 | 0 | 0 | 0 | — |
| Xavier Nemitz | LRC | 6 | 17% | 0.143 | 0 | 0 | 3 | 6.67 |
| Nolan Quevedo | CF | 4 | 50% | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Coen Ferguson | LRC | 3 | 0% | — | 0 | 0 | 3 | 10.00 |
| Justin Groer | PDR | 5 | 40% | 1.000 | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Pancho Giles | RDJ | 1 | 100% | 0.250 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Paul Hearn | GB | 0 | — | — | 1 | 0 | 3 | 10.00 |
| Maynor Farías | MB | 0 | — | 0.333 | 1 | 0 | 2 | 10.00 |
| Kaliq Foster | SDC | 5 | 0% | 0.304 | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Brady Calmus | PDR | 4 | 0% | 0.300 | 0 | 0 | 0 | — |
| Carl Lucas | NYP | 6 | 67% | 0.214 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Whitney O'Brien | SPL | 7 | 43% | 0.371 | 19 | 1 | 4 | 10.00 |
| Nicholas Stephenson | PPS | 4 | 0% | 0.364 | 0 | 0 | 2 | 5.00 |
| Vahid Knott | TBC | 6 | 67% | 0.136 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Zira Menzies | VB | 4 | 25% | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Morris Rimando | VB | 3 | 67% | 0.333 | 0 | 0 | 0 | — |
| Gary Popovich | MB | 0 | — | — | 4 | 0 | 5 | 8.00 |
| Bryce Pryts | LRC | 5 | 40% | 0.400 | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Cristian Vega | MP | 7 | 43% | 0.353 | 0 | 0 | 2 | 5.00 |
| Ondre Subhash | CB | 4 | 25% | 0.222 | 14 | 1 | 3 | 6.67 |
| Eliot Edmond | LM | 4 | 25% | 0.417 | 0 | 0 | 0 | — |
| Kevin McCarn | SL | 0 | — | 0.273 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Dennis Farrell | HEE | 4 | 25% | 0.278 | 0 | 0 | 0 | — |
| Danilo Giraldo | HM | 2 | 50% | 0.100 | 3 | 0 | 3 | 10.00 |
| Dylan Yim | PAF | 6 | 17% | 0.222 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Mario Luzhanska | MF | 0 | — | — | 1 | 0 | 2 | 10.00 |
| Emeka Kenin | MCB | 0 | — | — | 0 | 0 | 3 | 10.00 |
| Jon Scheinman | MCB | 6 | 17% | — | 0 | 0 | 4 | 7.50 |
| James Russaw | HMR | 5 | 40% | 0.250 | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Durell Blanch | CNC | 0 | — | — | 0 | 0 | 3 | 10.00 |
| Yannic Kalicharan | HM | 6 | 67% | 0.286 | 0 | 0 | 4 | 5.00 |
| Iván Alarcón | CS | 0 | — | — | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Kevin Uberoi | TBC | 4 | 0% | 0.200 | 0 | 0 | 3 | 10.00 |
| Jaquan Ball | NYP | 2 | 50% | 0.095 | 0 | 0 | 0 | — |
| Rómulo Casillas | SPL | 1 | 0% | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Irvin Gilbert | SPL | 7 | 29% | 0.067 | 10 | 1 | 3 | 6.67 |
| Selman Hubbard | PPS | 1 | 100% | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Orbelín Gallardo | SPL | 3 | 33% | 0.429 | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Alex Russaw | MP | 4 | 25% | 0.125 | 9 | 1 | 3 | 10.00 |
| Francisco Góndola | HM | 3 | 33% | 0.000 | 0 | 0 | 0 | — |
| Wilfred Bustamante | BB | 2 | 50% | 0.429 | 0 | 0 | 0 | — |
| Mark CressAllen | CF | 4 | 50% | 0.190 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Francisco Española | PAF | 3 | 33% | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 10.00 |
| Kaliq Steen | CF | 1 | 0% | — | 3 | 0 | 3 | 10.00 |
| Santiago Rhodes | MF | 0 | — | 0.429 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Diego Seidl | VB | 5 | 60% | 0.250 | 0 | 0 | 0 | — |
| Aleem Garay | HMR | 2 | 50% | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Geoff Murakami | HMR | 6 | 50% | 0.381 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Scott Schultze | MCP | 8 | 25% | 0.526 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| John Spoelstra | HEE | 4 | 50% | 0.286 | 13 | 1 | 2 | 10.00 |
| Jaquan Robinette | NYP | 1 | 0% | — | 2 | 0 | 1 | 10.00 |
| Dwight Trejo | SDC | 8 | 50% | 0.120 | 14 | 0 | 3 | 10.00 |
| Zavion Anundsen | PDR | 1 | 0% | — | 2 | 0 | 3 | 10.00 |
| Budge Wiggins | SPL | 2 | 0% | 0.333 | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Lex Guignon | MF | 3 | 0% | 0.500 | 0 | 0 | 2 | 5.00 |
| Lester Méndez-Valdez | NYP | 5 | 0% | 0.292 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Joaquin Cumana | GB | 0 | — | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Chavez Passovoy | VB | 8 | 25% | 0.214 | 7 | 0 | 1 | 10.00 |
| Jack Zamarripa | HM | 3 | 67% | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Robby Prioleau | MCB | 8 | 38% | 0.467 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Hady Markovic | VB | 5 | 60% | 0.625 | 0 | 0 | 0 | — |
| Levar Bible | PDR | 1 | 0% | — | 2 | 0 | 1 | 10.00 |
| Éver Luqueño | CB | 2 | 50% | 0.571 | 0 | 0 | 0 | — |
| Kwinten Mozur | GB | 1 | 100% | 0.125 | 7 | 0 | 1 | 10.00 |
| Roenis Olivera | LAB | 0 | — | — | 2 | 0 | 2 | 10.00 |
| Romario Munilall | MCB | 5 | 40% | 0.333 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| Steve Sontag | MP | 3 | 0% | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Vinicius Cintrón | RE | 0 | — | — | 1 | 0 | 3 | 10.00 |
| Chet Spracklin | BB1 | 4 | 25% | — | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Raisel Ramírez | MCB | 1 | 0% | 0.556 | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Erick Sanderson | CS | 6 | 33% | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Fabian Araya | HMR | 6 | 67% | 0.364 | 0 | 0 | 0 | — |
| Isadore Buffington | HEE | 3 | 33% | 0.500 | 0 | 0 | 0 | — |
| Sawyer Rivers | RE | 2 | 50% | 0.000 | 0 | 0 | 0 | — |
| Fabian Blackman | MF | 4 | 25% | 0.105 | 11 | 1 | 1 | 10.00 |
| Matthew Doherty | HM | 3 | 0% | — | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Blake Bueckers | RE | 7 | 43% | — | 0 | 0 | 4 | 7.50 |
| Van Flower | BB1 | 2 | 0% | 0.250 | 0 | 0 | 0 | — |
| Kaheim Gomez | PDR | 5 | 0% | 0.500 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Tally Cory | HM | 4 | 25% | 0.357 | 0 | 0 | 0 | — |
| Yoán Rodríguez | CS | 6 | 50% | 0.500 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Lloyd Mozur | HEE | 4 | 25% | 0.182 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Bill Okla | LM | 2 | 50% | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Bjorn Alloo | LM | 4 | 25% | 0.241 | 8 | 0 | 1 | 10.00 |
| Juan Steven | BB1 | 0 | — | — | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Tracy Mendoza | MF | 2 | 100% | 0.083 | 4 | 0 | 2 | 10.00 |
| Robinson Cruz | LRC | 6 | 50% | 0.158 | 12 | 1 | 2 | 5.00 |
| Luke Kacmarek | PDR | 4 | 50% | 0.400 | 11 | 1 | 3 | 10.00 |
| Jack Rotch | LAB | 2 | 50% | 0.250 | 0 | 0 | 2 | 5.00 |
| Jesse Woeller | CNC | 3 | 0% | 0.235 | 0 | 0 | 0 | — |
| Erick Cohoon | RDJ | 1 | 0% | — | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Jessiah Seymore | RDJ | 8 | 50% | 0.387 | 0 | 0 | 0 | — |
| Bryan Archer | CF | 2 | 50% | 0.125 | 0 | 0 | 0 | — |
| Clifton Garza | LRC | 5 | 0% | 0.462 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Kylan Bruckler | MF | 0 | — | — | 1 | 0 | 3 | 10.00 |
| Arias Tontz | CNC | 5 | 40% | 0.222 | 0 | 0 | 2 | 5.00 |
| Leif Hurkett | CS | 5 | 40% | 0.182 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Hugo Nash | HM | 3 | 0% | 0.333 | 5 | 0 | 2 | 10.00 |
| Murphy Hirst | NYP | 3 | 0% | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Peter Slater | CGT | 3 | 33% | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Franco Francis | HMR | 0 | — | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Gene Boehme | RE | 5 | 40% | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Justo Romero | SPL | 5 | 40% | 0.750 | 1 | 0 | 4 | 7.50 |
| Ethan Platt | SL | 0 | — | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 10.00 |
| Donald Hibbler | MP | 2 | 0% | — | 0 | 0 | 2 | 5.00 |
| Foxhall Cook | MF | 2 | 50% | 0.316 | 0 | 0 | 2 | 5.00 |
| Yulieski Moncada | GB | 2 | 100% | 0.154 | 0 | 0 | 0 | — |
| Basil Neer | SDC | 3 | 33% | 0.235 | 11 | 0 | 3 | 10.00 |
| Foxhall Azzopardi | CF | 5 | 60% | 0.158 | 0 | 0 | 0 | — |
| Evan Abaza | LAB | 4 | 50% | 0.333 | 0 | 0 | 3 | 6.67 |
| Dominick Hansen | CB | 6 | 17% | — | 0 | 0 | 4 | 10.00 |
| Jaime Pinto | BB1 | 1 | 0% | 0.370 | 0 | 0 | 0 | — |
| Dante Lodge | HMR | 5 | 60% | — | 0 | 0 | 2 | 5.00 |
| Yandy Castillo | HMR | 5 | 0% | 2.000 | 0 | 0 | 0 | — |
| Shai Clement | SDC | 1 | 100% | — | 2 | 0 | 4 | 10.00 |
| Jonathan Gumbs | CF | 3 | 33% | — | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Collin Coates | LM | 0 | — | — | 2 | 0 | 3 | 10.00 |
| Zaydrius Tracy | LM | 5 | 20% | 0.115 | 11 | 0 | 2 | 10.00 |
| Rajeev Gibbs | TBC | 3 | 0% | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Lester Féliz | GB | 3 | 0% | 0.091 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Ashton Querrey | GB | 3 | 33% | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Anthony Vargas | LRC | 3 | 33% | — | 0 | 0 | 3 | 6.67 |
| Peter Helaire | CS | 1 | 100% | 0.200 | 0 | 0 | 0 | — |
| Deonarine Hanoman | MCP | 3 | 0% | 0.222 | 0 | 0 | 0 | — |
| Odrisamer Sierra | MB | 1 | 0% | 0.125 | 0 | 0 | 0 | — |
| Kobie Valdes | BB1 | 2 | 50% | 0.625 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Marcos Besler | CNC | 2 | 50% | 0.222 | 4 | 0 | 1 | 10.00 |
| Thomas Burley | LRC | 2 | 100% | 0.000 | 4 | 0 | 4 | 10.00 |
| Vivek Permaul | LM | 3 | 33% | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Ferdi Dodson | CF | 3 | 33% | 0.333 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Andruw Casseres | SDC | 8 | 25% | — | 0 | 0 | 3 | 10.00 |
| Wilmar De Obaldía | SDC | 6 | 33% | 0.364 | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Guerby Joyce | MCB | 6 | 67% | 0.667 | 0 | 0 | 3 | 10.00 |
| Brendan Ebun | RE | 6 | 33% | 0.250 | 16 | 0 | 3 | 6.67 |
| Ned Bourne | NYP | 2 | 100% | 0.000 | 0 | 0 | 0 | — |
| Kolin Hollinger | MCP | 2 | 0% | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Ravi Sookhai | HMR | 3 | 33% | 0.600 | 0 | 0 | 0 | — |
| Camden Ayala | BB | 7 | 57% | 0.300 | 5 | 0 | 1 | 10.00 |
| Noel Brand | CS | 4 | 25% | 0.385 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Murphy Rennert | RE | 1 | 0% | 0.333 | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Brian Konrardy | VB | 0 | — | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Alzarri Waite | VB | 4 | 25% | 0.400 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Franklin Rabasco | LM | 2 | 100% | 0.438 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Riley Scherzer | CB | 2 | 100% | 0.417 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Steve Wondolowski | HEE | 1 | 100% | — | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Hezekiah Patridge | LRC | 5 | 60% | 0.150 | 6 | 0 | 1 | 10.00 |
| Cedrick McRoy | PPS | 3 | 0% | 0.438 | 0 | 0 | 0 | — |
| Wade Phipps | TBC | 0 | — | — | 1 | 0 | 2 | 10.00 |
| Ernest Rowland | LAB | 6 | 17% | 0.211 | 9 | 1 | 2 | 5.00 |
| Christian Daubert | CNC | 0 | — | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Jerome Ramdeen | RE | 0 | — | — | 2 | 0 | 3 | 10.00 |
| Brian Ramsumair | CGT | 0 | — | — | 1 | 0 | 3 | 10.00 |
| Garth Bass | SDC | 6 | 17% | 0.600 | 0 | 0 | 3 | 10.00 |
| Amer Bingley-Jones | MB | 2 | 50% | 0.071 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Becker Dangerfield | SPL | 4 | 25% | 1.000 | 0 | 0 | 3 | 6.67 |
| Austin Longval | CB | 0 | — | — | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Yadiel Soler | CF | 6 | 50% | 0.450 | 13 | 0 | 2 | 10.00 |
| Wayne Alves | TBC | 3 | 33% | 0.192 | 13 | 0 | 2 | 10.00 |
| Lenoir Casale | RDJ | 3 | 67% | 0.238 | 8 | 0 | 1 | 10.00 |
| Bud Lappin | PAF | 0 | — | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Cary Iuli | LAB | 3 | 0% | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Bo Hovey | CB | 5 | 60% | 0.391 | 11 | 0 | 3 | 10.00 |
| Yohan Moncada | NYP | 4 | 25% | 0.231 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Andrea Rohan | TBC | 5 | 0% | 0.500 | 0 | 0 | 0 | — |
| Graydon Bellis | RE | 1 | 0% | 0.167 | 7 | 0 | 3 | 10.00 |
| Maxime Noel | LRC | 3 | 0% | — | 1 | 0 | 2 | 5.00 |
| Vladimir Pestano | SPL | 3 | 33% | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Roland Holt | CNC | 0 | — | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Gene Krieger | LRC | 3 | 0% | 0.429 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Mariano Palermo | CS | 6 | 33% | 0.125 | 6 | 0 | 2 | 10.00 |
| Irving Trusty | SDC | 2 | 100% | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Tennys Gradney | TBC | 1 | 0% | — | 2 | 0 | 1 | 10.00 |
| Robby Millar | TBC | 10 | 50% | 0.211 | 2 | 0 | 2 | 5.00 |
| Elijah Chambers | MB | 2 | 50% | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Manuel Medina | MF | 5 | 20% | 0.250 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Durell Guillory | RE | 3 | 67% | 0.333 | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Rishi Deonarine | CGT | 3 | 0% | — | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Amir Chamberlain | VB | 2 | 50% | 0.222 | 0 | 0 | 0 | — |
| Sione Hagan | SL | 4 | 100% | 0.118 | 2 | 0 | 1 | 10.00 |
| Forest Hazlett | HMR | 3 | 33% | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 10.00 |
| Danny Soto | PAF | 4 | 50% | 0.176 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Aidan Baughman | GB | 1 | 0% | 0.500 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Grant Andrade | MP | 3 | 67% | — | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Yunieski Sosa | PDR | 3 | 33% | 0.200 | 6 | 0 | 1 | 10.00 |
| Yulieski Valdés | HMR | 0 | — | — | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
